各種族男女5人ずつで合計60人の小隊員候補が存在します。
小隊員のステータスはクラスとレベルによって決まり、種族/性別とは関係ありません。
トナカイなどの服装の変わらない候補は各種族に男女1名ずつ存在します。
各候補は対応する攻略手帳の項目を達成するとランダムで出現しますが、
「ゴールドソーサー」はランダム枠としてハイランダー、シェーダー、デューンフォーク、
ムーンキーパー、ローエンガルデ、アウラ・ゼラの全ての小隊員候補が出現します。(合計30名)
※2017/2/1 「全ての小隊員候補」より修正。種族によるようです。 情報元:Recruits Sheet View Ver. Final
1. ダンジョン
2. ギルドオーダー/リーヴ/グランドカンパニー
3. PvP
4. FATE
5. クラフター
6. ギャザラー/トレジャーハント
7. ゴールドソーサー
加入条件「ゴールドソーサーのみ」となっている特殊外見の6名は、他の条件が存在しません。
それ以外の6種類の条件は候補が9名ずつ紐付けられています。
攻略手帳の「蛮族クエスト」「リテイナー」「バディ」「MIP」「空想帳」「達成数ボーナス」の項目では、志願兵は出現しません。
ヒューラン
エレゼン
ララフェル
ミコッテ
ルガディン
アウラ
小隊員のステータスはクラスとレベルによって決まり、種族/性別とは関係ありません。
トナカイなどの服装の変わらない候補は各種族に男女1名ずつ存在します。
各候補は対応する攻略手帳の項目を達成するとランダムで出現しますが、
「ゴールドソーサー」はランダム枠としてハイランダー、シェーダー、デューンフォーク、
ムーンキーパー、ローエンガルデ、アウラ・ゼラの全ての小隊員候補が出現します。(合計30名)
※2017/2/1 「全ての小隊員候補」より修正。種族によるようです。 情報元:Recruits Sheet View Ver. Final
1. ダンジョン
2. ギルドオーダー/リーヴ/グランドカンパニー
3. PvP
4. FATE
5. クラフター
6. ギャザラー/トレジャーハント
7. ゴールドソーサー
加入条件「ゴールドソーサーのみ」となっている特殊外見の6名は、他の条件が存在しません。
それ以外の6種類の条件は候補が9名ずつ紐付けられています。
攻略手帳の「蛮族クエスト」「リテイナー」「バディ」「MIP」「空想帳」「達成数ボーナス」の項目では、志願兵は出現しません。
ヒューラン
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | アリマウス | ♂ | 双剣士 | ダンジョン、 ゴールドソーサー |
![]() | ドルフィン | ♂ | 呪術士 | PvP ブラックグリフィンシリーズ |
![]() | フロック | ♂ | 槍術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー、 ゴールドソーサー |
![]() | ヒューバルド | ♂ | 斧術士 | PvP |
![]() | モレル | ♂ | 巴術士 | PvP |
![]() | オーリン | ♀ | 弓術士 | クラフター、 ゴールドソーサー |
![]() | セシリー | ♀ | 幻術士 | 初期、 PvP |
![]() | クリサベル | ♀ | 格闘士 | PvP |
![]() | シリア | ♀ | 呪術士 | ゴールドソーサーのみ ホワイトグリフィンシリーズ |
![]() | エリス | ♀ | 剣術士 | ギャザラー/トレジャーハント、 ゴールドソーサー |
エレゼン
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | デルボワス | ♂ | 剣術士 | PvP、 ゴールドソーサー |
![]() | ラボンリ | ♂ | 呪術士 | FATE |
![]() | ムーリエル | ♂ | 双剣士 | FATE タキシード |
![]() | パニュール | ♂ | 槍術士 | FATE |
![]() | トゥールザク | ♂ | 格闘士 | クラフター、 ゴールドソーサー |
![]() | ソリ | ♀ | 弓術士 | FATE |
![]() | クリルド | ♀ | 双剣士 | ゴールドソーサーのみ トナカイ |
![]() | ジョレヌ | ♀ | 斧術士 | FATE |
![]() | リビエヌ | ♀ | 幻術士 | ダンジョン、 ゴールドソーサー |
![]() | ソフィヌ | ♀ | 巴術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー、 ゴールドソーサー |
ララフェル
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | ムジェン・ポラジェン | ♂ | 双剣士 | クラフター |
![]() | ムムタノ | ♂ | 剣術士 | FATE、 ゴールドソーサー |
![]() | ナナソミ | ♂ | 弓術士 | 初期、 ギルドオーダー/ リーヴ/グランドカンパニー、 ゴールドソーサー |
![]() | ヌヌルパ・タタルパ | ♂ | 呪術士 | クラフター |
![]() | セセリック | ♂ | 斧術士 | ゴールドソーサーのみ スノーマン |
![]() | ケルモモ | ♀ | 斧術士 | クラフター スプリングドレス |
![]() | リリバ | ♀ | 幻術士 | クラフター |
![]() | ササシュ | ♀ | 槍術士 | PvP、 ゴールドソーサー |
![]() | テワワ | ♀ | 巴術士 | クラフター |
![]() | トトディ | ♀ | 格闘士 | ギャザラー/トレジャーハント、 ゴールドソーサー |
ミコッテ
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | ビ・ベナ・ティア | ♂ | 槍術士 | ギャザラー |
![]() | デ・フル・ティア | ♂ | 幻術士 | ギャザラー |
![]() | ゴタ・ア・パニパー | ♂ | 呪術士 | ダンジョン、 ゴールドソーサー |
![]() | ケダ・ト・モーイ | ♂ | 弓術士 | ゴールドソーサーのみ 吟遊詩人風 |
![]() | ジュズ・ア・ジャッキヤ | ♂ | 双剣士 | PvP、 ゴールドソーサー |
![]() | エ・パトルミ | ♀ | 弓術士 | ギャザラー バニーガール |
![]() | ジャ・ルダバ | ♀ | 巴術士 | ギャザラー |
![]() | オア・ネルハー | ♀ | 格闘士 | FATE、 ゴールドソーサー |
![]() | ヴァ・ンボロ | ♀ | 弓術士 | ギャザラー |
![]() | イェン・アマリヨ | ♀ | 剣術士 | クラフター、 ゴールドソーサー |
ルガディン
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | カラス・スティード | ♂ | 呪術士 | ギャザラー/トレジャーハント、 ゴールドソーサー |
![]() | ナーイング・ゴート | ♂ | 幻術士 | FATE、 ゴールドソーサー |
![]() | ハスタルーヤ | ♂ | 斧術士 | 初期、 ダンジョン |
![]() | レイジング・オックス | ♂ | 巴術士 | ゴールドソーサーのみ 裸 |
![]() | リルハル | ♂ | 格闘士 | ダンジョン |
![]() | ケアレス・ウィスパー | ♀ | 双剣士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー、 ゴールドソーサー |
![]() | フィアレス・フォーン | ♀ | 弓術士 | PvP、 ゴールドソーサー |
![]() | イングヒルスイス | ♀ | 槍術士 | ダンジョン |
![]() | クーンブリダ | ♀ | 剣術士 | ダンジョン |
![]() | レイルトータ | ♀ | 巴術士 | ダンジョン ビキニアーマー風 |
アウラ
画像 | 名前 | 性別 | 初期クラス | 加入条件・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() | バイエン | ♂ | 呪術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー |
![]() | ベクテル | ♂ | 双剣士 | ギャザラー/トレジャーハント、 ゴールドソーサー |
![]() | エルチ | ♂ | 槍術士 | クラフター、 ゴールドソーサー |
![]() | ライデン | ♂ | 格闘士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー スカリーマスク |
![]() | サイウン | ♂ | 斧術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー |
![]() | アワユキ | ♀ | 幻術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー |
![]() | コルチ | ♀ | 格闘士 | ゴールドソーサーのみ 海賊風 |
![]() | クモキリ | ♀ | 剣術士 | ギルドオーダー/リーヴ/ グランドカンパニー |
![]() | サムガ | ♀ | 巴術士 | FATE、 ゴールドソーサー |
![]() | トラガナ | ♀ | 弓術士 | ダンジョン、 ゴールドソーサー |