パッチ3.4で実装された新式装備(HQ)のメイン・サブステ一覧です。
アイテムレベル 武器・防具・アクセ:IL250
マテリア穴 武器・防具:2個 帯・アクセサリー:1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
竜騎士
モンク
忍者
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1746161813714782"
data-ad-slot="6101982359"
data-ad-format="auto">
レンジ(吟遊詩人・機工士)
キャスター(黒魔道士・召喚士)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
アイテムレベル 武器・防具・アクセ:IL250
マテリア穴 武器・防具:2個 帯・アクセサリー:1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
| 名前 | 装備 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィアロイ・ロングソード | ナ剣 | 111 | 122 | 63 | 90 | |||
| ヘヴィアロイ・カイトシールド | 盾 | 44 | 49 | 36 | 24 | |||
| ヘヴィアロイ・ウォーアクス | 斧 | 155 | 171 | 88 | 126 | |||
| ヘヴィアロイ・グレートソード | 暗剣 | 155 | 171 | 126 | 85 | |||
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーチェーンコイフ | 頭 | 89 | 98 | 51 | 69 | |||
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーキュイラス | 胴 | 144 | 159 | 82 | 117 | |||
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーガントレット | 手 | 89 | 98 | 72 | 51 | |||
| ヘヴィアロイ・ディフェンダープレートベルト | 帯 | 66 | 73 | 38 | 52 | |||
| ヘミキオン・ディフェンダーブレー | 脚 | 144 | 159 | 117 | 79 | |||
| ヘヴィアロイ・ディフェンダーサバトン | 足 | 89 | 98 | 72 | 51 | |||
| チークディフェンダーチョーカー | 首 | 73 | 54 | 36 | ||||
| シンチレーターディフェンダーイヤリング | 耳 | 73 | 54 | 38 | ||||
| チークディフェンダーブレスレット | 腕 | 73 | 38 | 54 | ||||
| シンチレーターディフェンダーリング | 指 | 73 | 54 | 38 |
竜騎士
| 名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィアロイランス | 槍 | 155 | 171 | 88 | 126 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤーチェーンコイフ | 頭 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤーキュイラス | 胴 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤーガントレット | 手 | 89 | 98 | 72 | 49 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤープレートベルト | 帯 | 66 | 73 | 38 | 54 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤーサバトン | 脚 | 89 | 98 | 69 | 51 | ||
| ヘヴィアロイ・スレイヤーチェーンコイフ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
| チークアタッカーチョーカー | 首 | 66 | 36 | 54 | |||
| シンチレーターアタッカーイヤリング | 耳 | 66 | 54 | 36 | |||
| チークアタッカーブレスレット | 腕 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターアタッカーリング | 指 | 66 | 38 | 52 |
モンク
| 名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィアロイクロー | 格闘 | 155 | 171 | 88 | 126 | ||
| シンチレーターストライカーサークレット | 頭 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
| スタービロード・ストライカータバード | 胴 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
| ヘミキオン・ストライカーグローブ | 手 | 89 | 98 | 72 | 49 | ||
| ヘヴィアロイ・ストライカータセット | 帯 | 66 | 73 | 52 | 38 | ||
| ヘミキオン・ストライカートラウザー | 脚 | 144 | 159 | 82 | 117 | ||
| ヘミキオン・ストライカーレギンス | 足 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
| チークアタッカーチョーカー | 首 | 66 | 36 | 54 | |||
| シンチレーターアタッカーイヤリング | 耳 | 66 | 54 | 36 | |||
| チークアタッカーブレスレット | 腕 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターアタッカーリング | 指 | 66 | 38 | 52 |
忍者
| 名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘヴィアロイダガー | 双剣 | 155 | 171 | 122 | 88 | ||
| シンチレータースカウトサークレット | 頭 | 89 | 98 | 51 | 69 | ||
| スタービロード・スカウトタバード | 胴 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
| ヘミキオン・スカウトグローブ | 手 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
| ヘヴィアロイ・スカウトタセット | 帯 | 66 | 73 | 38 | 54 | ||
| ヘミキオン・スカウトトラウザー | 脚 | 144 | 159 | 79 | 117 | ||
| ヘミキオン・スカウトレギンス | 足 | 89 | 98 | 72 | 51 | ||
| チークレンジャーチョーカー | 首 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターレンジャーイヤリング | 耳 | 66 | 38 | 52 | |||
| チークレンジャーブレスレット | 腕 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターレンジャーリング | 指 | 66 | 52 | 38 |
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-1746161813714782"
data-ad-slot="6101982359"
data-ad-format="auto">
レンジ(吟遊詩人・機工士)
| 名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チークコンポジットボウ | 弓 | 155 | 171 | 126 | 88 | ||
| ヘヴィアロイカルバリン | 銃 | 155 | 171 | 122 | 88 | ||
| シンチレーターレンジャーサークレット | 頭 | 89 | 98 | 51 | 72 | ||
| スタービロード・レンジャータバード | 胴 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
| ヘミキオン・レンジャーグローブ | 手 | 89 | 98 | 72 | 49 | ||
| ヘヴィアロイ・レンジャータセット | 帯 | 66 | 73 | 38 | 52 | ||
| ヘミキオン・レンジャートラウザー | 脚 | 144 | 159 | 117 | 82 | ||
| ヘミキオン・レンジャーレギンス | 足 | 89 | 98 | 69 | 48 | ||
| チークレンジャーチョーカー | 首 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターレンジャーイヤリング | 耳 | 66 | 38 | 52 | |||
| チークレンジャーブレスレット | 腕 | 66 | 54 | 38 | |||
| シンチレーターレンジャーリング | 指 | 66 | 52 | 38 |
キャスター(黒魔道士・召喚士)
| 名前 | 部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンチレータースタッフ | 黒杖 | 154 | 155 | 88 | 122 | ||
| ヘミキオングリモア | 召本 | 154 | 155 | 88 | 126 | ||
| スタービロード・キャスターフード | 頭 | 88 | 89 | 72 | 51 | ||
| スタービロード・キャスターヒマティオン | 胴 | 143 | 144 | 82 | 113 | 78 | |
| スタービロード・キャスターロンググローブ | 手 | 88 | 89 | 70 | 49 | ||
| スタービロード・キャスターサッシュ | 帯 | 66 | 66 | 54 | 36 | ||
| スタービロード・キャスターボトム | 脚 | 143 | 144 | 117 | 82 | ||
| ヘミキオン・キャスターオープンブーツ | 足 | 88 | 89 | 51 | 72 | ||
| チークキャスターチョーカー | 首 | 66 | 38 | 54 | |||
| シンチレーターキャスターイヤリング | 耳 | 66 | 38 | 54 | |||
| チークキャスターブレスレット | 腕 | 66 | 38 | 52 | |||
| シンチレーターキャスターリング | 指 | 66 | 52 | 38 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
| 名前 | 部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チークケーン | 白杖 | 154 | 155 | 130 | 88 | |||
| ヘミキオンコーデックス | 学本 | 154 | 155 | 130 | 85 | |||
| シンチレータープラニスフィア | 占 | 154 | 155 | 130 | 88 | |||
| スタービロード・ヒーラーフード | 頭 | 88 | 89 | 72 | 49 | |||
| スタービロード・ヒーラーヒマティオン | 胴 | 143 | 144 | 121 | 82 | |||
| スタービロード・ヒーラーロンググローブ | 手 | 88 | 89 | 69 | 51 | |||
| スタービロード・ヒーラーサッシュ | 帯 | 66 | 66 | 36 | 54 | |||
| スタービロード・ヒーラーボトム | 脚 | 143 | 144 | 85 | 117 | |||
| ヘミキオン・ヒーラーオープンブーツ | 足 | 88 | 89 | 74 | 51 | |||
| チークヒーラーチョーカー | 首 | 66 | 39 | 54 | ||||
| シンチレーターヒーラーイヤリング | 耳 | 66 | 56 | 38 | ||||
| チークヒーラーブレスレット | 腕 | 66 | 56 | 36 | ||||
| シンチレーターヒーラーリング | 指 | 66 | 38 | 52 |