パッチ4.1でアクアリウムに入れられる魚が10種類(淡水7種/海水3種)追加され、
合計で43種類の魚が調度品として飾れるようになりました。
サイズは一番大きいG4の水槽で合計7までです。
紫字がパッチ4.1から入れられるようになった魚です。
淡水:
海水:
合計で43種類の魚が調度品として飾れるようになりました。
サイズは一番大きいG4の水槽で合計7までです。
紫字がパッチ4.1から入れられるようになった魚です。
淡水:
| 種類 | サイズ | 主な場所 | 天気 | 時間 | 主な餌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銅魚 | S/1 | 東ラノシア 東アジェレス川(20,26) | -- | -- | ユスリカ | |
| チャブ | S/2 | 中央ラノシア ニーム川(18,14) | -- | -- | モスプパ | |
| 出目金 | S/2 | アバラシア雲海 ヴール・シアンシラン(28,34) | -- | 10:00~17:59 | ブルートリーチ | |
| グリップキリフィッシュ | S/2 | 低地ラノシア エンプティハート(22,35) | 快晴/晴れ/ 曇り/霧 | -- | チョコボフライ | |
| カラードカープ | M/2 | 黒衣森:北部森林 さざめき川(26,25) | -- | -- | クロウフライ | |
| ダークバス | M/2 | 南ザナラーン リザードクリーク(21,15) | 快晴/晴れ/ 曇り/霧 | -- | ブラススプーン | |
| クラウンローチ | M/2 | 黒衣森:中央森林 芽吹の池(13,21) | -- | -- | ハニーワーム | |
| ミラースケイル | M/2 | 東ラノシア レインキャッチャー沢沼地(16,32) | 快晴/晴れ | 9:00~15:59 | 銅魚泳がせ (ユスリカ) ヌシ:獲得349↑ | |
| オヤジウオ | M/2 | 低地ラノシア ブラインドアイアン坑道(27,15) | -- | 17:00~18:59 | ハナアブ ヌシ:獲得338↑ | |
| 雨乞魚 | M/2 | グリダニア:新市街 グリダニア:翡翠湖畔(13,14) | 雨 | -- | テッポウムシ | |
| アロワナ | M/2 | 高地ラノシア ブロンズレイク北東岸(28,22) | -- | -- | シルバースプーン | |
| 金魚 | M/2 | 東ラノシア レッドマンティス滝(15,27) | -- | -- | 銀魚泳がせ (ザリガニボール) | |
| ブルーウィドー | M/2 | 北部森林 さざめき川(26,9) | -- | 9:00~13:59 | フローティングミノー ヌシ:獲得332↑ | |
| キッシング・グラミー | M/2 | ドラヴァニア雲海 エイル・トーム(37,31) | -- | 9:00~23:59 | ツチグモ ブルートリーチ | |
| 雷神魚 | M/2 | 南部森林 根渡り沼(19,29) | 雷/雷雨 | -- | カディスラーヴァ | |
| 黄彩魚 | M/2 | ヤンサ 七彩溝(29,6) | -- | -- | ザザムシ | |
| 飛天魚 | M/2 | ヤンサ 未知の釣り場(39,36) 沈没川船周辺(9,30)で魚蜥蜴 を一定数入手で出現 | -- | -- | 銛:ミドルギグヘッド | |
| ナーマの使者 | M/2 | アジムステップ アジム・カート湖底西(19,23) | -- | -- | 銛:ミドルギグヘッド | |
| アカザ | L/4 | 高地ドラヴァニア 悲嘆の飛泉(29,9) | 砂塵/霧/曇り | -- | ゴブリンジグ | |
| 血紅龍 | L/4 | モードゥナ 唄う裂谷(29,10) | 快晴/晴れ→霧 | 4:00~11:59 | 銀魚泳がせ (ハニーワーム) ヌシ:獲得369↑ | |
| ゴブリンパーチ | L/4 | 南部森林 ゴブリン族の生贄(27,21) | 雷/雷雨 | -- | 銀魚泳がせ (ハニーワーム) | |
| バヌバヌヘッド | L/4 | アバラシア雲海 雲溜まり(31,39) | 快晴/晴れ | -- | ブレーテッドジグ | |
| 煌魚 | L/4 | クルザス中央高地 剣ヶ峰山麓(16,22) | -- | -- | ゼブラゴビー泳がせ (モスプパ) | |
| バイオピラルク | XL/7 | アジス・ラー デルタ管区(11,30) | 曇り | 18:00~2:59 | ブルートリーチ | |
| オオタキタロ | XL/7 | 南部森林 ウルズの恵み(32,23) | 雷/雷雨 | -- | グロウワーム ヌシ:獲得385↑ | |
海水:
| 種類 | サイズ | 主な場所 | 天気 | 時間 | 主な餌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コーラルバタフライ | S/1 | リムサ・ロミンサ: 下甲板層(全域) | 快晴/晴れ/ 霧/曇り | -- | フローティングミノー | |
| ハーバーヘリング | S/1 | 東ラノシア 北ブラッドショア(32,24) | 快晴/晴れ/曇り | -- | ピルバグ | |
| 春告魚 | S/1 | 紅玉海 沖之岩近海(34,8) | -- | -- | アオイソメ | |
| タイガーコッド | S/1 | 西ラノシア モラビー造船廠(27,35) | -- | -- | フローティングミノー | |
| ブローフィッシュ | M/2 | 低地ラノシア ソルトストランド(17,36) | 快晴/晴れ/ 暴雨/雨 | -- | フローティングミノー | |
| エンジェルフィッシュ | M/2 | 東ラノシア コスタ・デル・ソル(33,29) | -- | -- | ラットの尾 | |
| フルムーンサーディン | M/2 | 東ラノシア コスタ・デル・ソル(33,29) | -- | 18:00~5:59 | スプーンワーム | |
| シーラカンス | L/4 | 西ラノシア 幻影諸島南岸(12,36) | 曇り/風/霧 | 18:00~5:59 | フルムーンサーディン泳がせ (スプーンワーム) | |
| ハンプヘッド | L/4 | 西ラノシア 幻影諸島南岸(12,36) | -- | -- | 弓角 | |
| ボンバードフィッシュ | L/4 | 東ラノシア 北ブラッドショア(32,24) | 快晴 | 9:00~14:59 | ヘリングボール | |
| ハナタツ | L/4 | クガネ 波止場全体 | 快晴/晴れ/霧/曇り | -- | 紅玉海老泳がせ (活海老) | |
| シルバーシャーク | XL/7 | 西ラノシア 幻影諸島北岸(14,30) | 快晴/晴れ/曇り | -- | メルトールゴビー泳がせ (スプーンワーム) | |
| マズラヤマーリン | XL/7 | 東ラノシア 北ブラッドショア(32,24) | 快晴/晴れ | -- | オーガバラクーダ泳がせ (ピルバグ→ ハーバーへリング泳がせ) | |
| ヘルムズマンズハンド | XL/7 | 西ラノシア 幻影諸島北岸(14,30) | 曇り/風/ 霧 | 9:00~14:59 | オーシャンクラウド泳がせ (ピルバグ) ヌシ:獲得力379↑ | |
| ディニクティス | XL/7 | 西ラノシア 船隠しの港(13,13) | -- | -- | ワフー泳がせ (ピルバグ→ メルトールゴビー泳がせ) | |
| タイタニックソー | XL/7 | 西ザナラーン ウエストウインド岬(9,7) | 快晴/晴れ | 9:00~14:59 | ワフー泳がせ (ピルバグ→ メルトールゴビー泳がせ) | |
| 鰭竜 | XL/7 | 紅玉海 獄之蓋近海(27,35) | 雷 | -- | 紅玉海老泳がせ(活海老) 要伝承録:オサード | |
| メガロドン | XL/7 | 東ラノシア 常夏の島北(36,27) | -- | -- | ジャイアントスキッド泳がせ (ピルバグ→メルトールゴビー泳がせ→ワフー泳がせ) | |