パッチ3.3で弓術士/吟遊詩人の一部スキルの威力やリキャストが調整されました。
最新情報を反映したスキル/特性のリストです。
2016/7/19 PvPスキル修正:「奮起」削除
弓術士クラスアクション
吟遊詩人ジョブアクション
歌のMP消費量およびMP/TP回復量についてはこちらを参照。
アディショナルアクション
他クラスのセット可能なスキル(5個までセット可能)
弓術士/吟遊詩人特性
PvPアクション/特性
各スキル/特性に4ポイントごとに割り振り可。PvP1ランクにつき1ポイント。
PvPでは詩人の与ダメージは対象との距離が15mのときに100%となり、
距離がこれより遠くても近くてもダメージは減衰します。(最大で40%まで減衰)
「旅神のメヌエット」効果中に限り、15m以下でのダメージ減衰が発生しなくなります。
※パッチ3.35にて「奮起」削除
最新情報を反映したスキル/特性のリストです。
2016/7/19 PvPスキル修正:「奮起」削除
弓術士クラスアクション
アイコン | 名前 | 修得 | Cast | Recast | 消費TP | 距離 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ヘヴィショット Heavy Shot | Lv1 | 0 | 2.5 | 50 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:150 追加効果(発動確率20%):次に実行するストレートショットが必ずクリティカルヒットする。 さらに、「旅神のメヌエット」効果中の場合はストレートショットをキャストタイム無しで発動することができる。(Lv8特性) 効果時間:10秒 | |||||||||
![]() | ストレートショット Straight Shot | Lv2 | 0 | 2.5 | 50 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:140 追加効果:自身のクリティカル発動率を10%上昇させる 効果時間:20秒 | |||||||||
![]() | 猛者の撃 Raging Strikes | Lv4 | 0 | 120 | 0 | - | - | ||
アビリティ 一定時間、自身の与ダメージを20%上昇させる。 効果時間:20s (Lv28特性未修得時:リキャスト180秒) | |||||||||
![]() | ベノムバイト Venomous Bite | Lv6 | 0 | 2.5 | 80 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:100 追加効果:対象に毒の継続ダメージを付与する 威力:40 効果時間:18秒(Lv24特性未修得時:9秒) 追加効果(ベノムバイト、ウィンドバイトの継続ダメージクリティカルヒット時、発動確率50%): ブラッドレッターおよびレイン・オブ・デスのリキャストタイムをリセットする(Lv48特性) | |||||||||
![]() | ミザリーエンド Misery's End | Lv8 | 0 | 12 | 0 | 25m | 0m | ||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:190 発動条件:対象のHPが20%以下 | |||||||||
![]() | 影縫い Shadowbind | Lv10 | 0 | 40 | 0 | 25m | 0m | ||
アビリティ 対象にバインドを付与する。 効果時間:10秒 実行後にオートアタックを停止する。 | |||||||||
![]() | ブラッドレッター Bloodletter | Lv12 | 0 | 15 | 0 | 25m | 0m | ||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:150 リキャストタイマーを「レイン・オブ・デス」と共有する。 | |||||||||
![]() | リペリングショット Repelling Shot | Lv15 | 0 | 30 | 0 | 5m | 0m | ||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:80 追加効果:10m後方へ飛び退く バインド中は実行不可。 | |||||||||
![]() | クイックノック Quick Nock | Lv18 | 0 | 2.5 | 140 | 12m | 12m | ||
ウェポンスキル 対象に向かって前方扇範囲物理攻撃。 威力:110 (Lv36特性未習得時:射程8m) | |||||||||
![]() | スウィフトソング Swiftsong | Lv22 | 1 | 2.5 | 0 | - | 20m | ||
アビリティ 自身と周囲のパーティメンバーの移動速度を上昇させる歌。 戦闘状態に入ると効果が切れ、かつ戦闘状態では効果がかからない。 パーティメンバーは範囲内にいる間のみ効果を受ける。 再使用で解除する。 他の歌とは同時に使えない。 | |||||||||
![]() | ホークアイ Hawk's Eye | Lv26 | 0 | 90 | 0 | - | - | ||
アビリティ 一定時間、自身のDEXを15%上昇させ、かつ攻撃を必ず命中させる。 効果時間:20秒 | |||||||||
![]() | ウィンドバイト Windbite | Lv30 | 0 | 2.5 | 80 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に風属性物理攻撃。 威力:60 追加効果:対象に風属性の継続ダメージを付与する 威力:50 効果時間:18秒 追加効果(ベノムバイト、ウィンドバイトの継続ダメージクリティカルヒット時、発動確率50%):ブラッドレッターおよびレイン・オブ・デスのリキャストタイムをリセットする | |||||||||
![]() | 静者の撃 Quelling Strikes | Lv34 | 0 | 120 | 0 | - | - | ||
アビリティ 一定時間、自身の敵視上昇を抑える。 効果時間:15秒 | |||||||||
![]() | 乱れ撃ち Barrage | Lv38 | 0 | 90 | 0 | - | - | ||
アビリティ 効果時間中に発生する1回の単体対象ウェポンスキルを3回連続で発動させる。ただし、クリティカルヒットしなくなる。 また、追加効果は1回のみ発生する。 効果時間:10秒 | |||||||||
![]() | ブラントアロー Blunt Arrow | Lv42 | 0 | 30 | 0 | 25m | 0m | ||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:100 追加効果:対象を地目させる 効果時間:1秒 | |||||||||
![]() | フレイミングアロー Flaming Arrow | Lv46 | 0 | 60 | 0 | 25m | 5m | ||
アビリティ 指定した地面を中心にダメージエリアを生成する。 範囲内に入った対象に火属性ダメージを与える。 威力:40 効果時間:30秒 | |||||||||
![]() | ワイドボレー Wide Volley | Lv50 | 0 | 2.5 | 160 | 25m | 5m | ||
ウェポンスキル 対象とその周囲の敵に範囲物理攻撃。 威力:110 | |||||||||
![]() | リミットブレイク Limit Break | - | 0 | - | - | 30m | - | ||
遠隔攻撃役:前方直線範囲内の敵に大ダメージを与える。 LB1:ビッグショット LB2:デスぺラード LB3:サジタリウスアロー |
吟遊詩人ジョブアクション
歌のMP消費量およびMP/TP回復量についてはこちらを参照。
アイコン | 名前 | 修得 | Cast | Recast | 消費TP | 距離 | 範囲 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賢人のバラード Mage's Ballad | Lv30 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0m | 20m | ||
魔法 自身と周囲のパーティメンバーのMPを継続回復させる歌。 使用中は自身の与ダメージが10%減少し、MPを消費し続ける。 パーティメンバーは範囲内にいる間のみ効果を受ける。 再使用で解除する。 他の歌とは同時に使えない。 | |||||||||
![]() | 魔人のレクイエム Foe Requiem | Lv35 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0m | 20m | ||
魔法 周囲の敵の全魔法耐性を10%減少させる歌。 範囲内にいる敵に効果を与え、使用中はMPを消費し続ける。 再使用で解除する。 他の歌とは同時に使えない。 | |||||||||
![]() | 軍神のパイオン Army's Paeon | Lv40 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0m | 20m | ||
魔法 自身と周囲のパーティメンバーのTPを継続回復させる歌。 使用中は自身の与ダメージが10%減少し、MPを消費し続ける。 パーティメンバーは範囲内にいる間のみ効果を受ける。 再使用で解除する。 他の歌とは同時に使えない。 | |||||||||
![]() | レイン・オブ・デス Rain Of Death | Lv45 | 0 | 15 | 0 | 25m | 8m | ||
アビリティ 対象とその周囲の敵に物理範囲攻撃。 威力:100 追加効果:命中した対象の回避率を10%減少させる 効果時間:20秒 リキャストタイマーを「ブラッドレッター」と共有する。 | |||||||||
![]() | バトルボイス Battle Voice | Lv50 | 0 | 180 | 0 | 0m | 0m | ||
アビリティ 一定時間、自身が実行する賢人のバラード、魔人のレクイエム、軍神のパイオンについて、パーティメンバーおよび敵にかかる効果を2倍にする。 効果時間:30秒 | |||||||||
![]() | 旅神のメヌエット the Wanderer's Minuet | Lv52 | 0 | 15 | 0 | 0m | 0m | ||
アビリティ 自身の与ダメージを30%上昇させる代わりに、弓術士と吟遊詩人のウェポンスキルにキャストタイムが発生するようになり、かつオートアタックが発動しなくなる。 再使用で解除する。 効果時間:永続 他の歌と同時に使うことができる。 (各ウェポンスキルの詠唱時間1.5秒 スキルスピードで短縮) | |||||||||
![]() | エンピリアルアロー Empyreal Arrow | Lv54 | 0 | 15 | 60 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:230 このウェポンスキルは固有のリキャストタイマーを持つ。 発動条件:「旅神のメヌエット」効果中 | |||||||||
![]() | アイアンジョー Iron Jaws | Lv56 | 0 | 2.5 | 60 | 25m | 0m | ||
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:100 追加効果:自身が対象にベノムバイト、ウィンドバイトを付与している場合、それらの効果を付与しなおす。 自身が対象にそれらを付与していない場合は効果なし。 発動条件:「旅神のメヌエット」効果中 | |||||||||
![]() | 時神のピーアン the Warden's Paean | Lv58 | 0 | 45 | 0 | 30m | 0m | ||
アビリティ パーティメンバーひとり、またはペット1体を対象とする。 対象にかかった一部の弱体効果を1つ解除する。 さらに、対象が次に受ける一部の弱体効果を1つ防ぐバリアを張る。 効果時間:30秒 他の歌と同時に使うことができる。 | |||||||||
![]() | サイドワインダー Sidewinder | Lv60 | 0 | 60 | 0 | 25m | 0m | ||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:100 自身が対象にベノムバイトやウィンドバイトの効果を付与している場合、威力が上昇する。 継続ダメージ数1つのとき威力:175 継続ダメージ数2つのとき威力:260 |
アディショナルアクション
他クラスのセット可能なスキル(5個までセット可能)
アイコン | 名前 | 修得 | Cast | Recast | 消費TP | 距離 | 範囲 | クラス | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | フェイント Feint | Lv2 | 0 | 2.5 | 50 | 25m | 0m | 槍術士 | |
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:120 追加効果:対象に20%スロウを付与する 効果時間:10秒 ※PvPエリアでの効果時間:6秒 | |||||||||
![]() | キーンフラーリ Keen Flurry | Lv6 | 0 | 90 | 0 | - | - | 槍術士 | |
アビリティ 一定時間、自身の受け流し発動率を40%上昇させる。 効果時間:20秒 | |||||||||
![]() | 気合 Invigorate | Lv22 | 0 | 120 | 0 | - | - | 槍術士 | |
アビリティ 自身のTPを400回復する。 | |||||||||
![]() | 捨身 Blood for Blood | Lv34 | 0 | 80 | 0 | - | - | 槍術士 | |
アビリティ 一定時間、自身の与ダメージを10%上昇させる代わりに被ダメージが25%上昇する。 効果時間:20秒 | |||||||||
![]() | フェザーステップ Featherfoot | Lv4 | 0 | 90 | 0 | - | - | 格闘士 | |
アビリティ 一定時間、自身の回避率を12%上昇させる。 効果時間:15秒 | |||||||||
![]() | 内丹 Second Wind | Lv8 | 0 | 120 | 0 | - | - | 格闘士 | |
アビリティ 自身のHPを回復する。 回復力:450 回復力は物理攻撃力に依存する。 | |||||||||
![]() | カウンター Haymaker | Lv10 | 0 | 2.5 | 40 | 25m | 0m | 格闘士 | |
ウェポンスキル 対象に物理攻撃。 威力:170 追加効果:対象に20%スロウを付与する 効果時間:12秒 発動条件:回避直後 | |||||||||
![]() | 発勁 Internal Release | Lv12 | 0 | 60 | 0 | - | - | 格闘士 | |
アビリティ 一定時間、自身のクリティカル発動率を10%上昇させる。 効果時間:15秒 | |||||||||
![]() | マントラ Mantra | Lv42 | 0 | 120 | 0 | 0m | 7m | 格闘士 | |
アビリティ 一定時間、自身と周囲のパーティメンバーが受ける回復魔法の効果を5%上昇させる。 効果時間:15秒 |
弓術士/吟遊詩人特性
アイコン | 名前 | 修得 | |
---|---|---|---|
![]() | ヘヴィショット効果アップ Heavier Shot | Lv8 | |
次に実行するストレートショットが必ずクリティカルヒットする。 さらに、「旅神のメヌエット」効果中の場合はストレートショットをキャストタイム無しで発動することができる。 効果時間:10秒 発動条件:ヘヴィショット実行時(発動確率20%) | |||
![]() | DEXアップ Enhanced Dexterity | Lv14 | |
DEXが2上昇する。 | |||
![]() | DEXアップII Enhanced Dexterity II | Lv16 | |
DEXが4上昇する。 | |||
![]() | アクションダメージアップ Increased Action Damage | Lv20 | |
自身のオートアタックを除くアクションによるダメージをベースダメージの1.1倍にする。 | |||
![]() | ベノムバイト効果時間延長 Enhanced Venomous Bite | Lv24 | |
ベノムバイトの効果時間を18秒に延長する。 | |||
![]() | 猛者の撃リキャストタイム短縮 Enhanced Raging Strike | Lv24 | |
猛者の撃のリキャストタイムを120秒に短縮する。 | |||
![]() | DEXアップIII Enhanced Dexterity III | Lv32 | |
DEXが6上昇する。 | |||
![]() | クイックノック効果アップ Enhanced Quick Knock | Lv36 | |
クイックノックの射程を12mに延ばす。 | |||
![]() | アクションダメージアップII Increased Action Damage II | Lv40 | |
自身のオートアタックを除くアクションによるダメージをベースダメージの1.2倍にする。 | |||
![]() | 乱れ撃ち効果アップ Enhanced Barrage | Lv44 | |
乱れ撃ちの攻撃判定を3回に増加する。 | |||
![]() | 継続ダメージ効果アップ River of Blood | Lv48 | |
ブラッドレッターおよびレイン・オブ・デスのリキャストタイムをリセットする。 発動条件:ベノムバイト、ウィンドバイトの継続ダメージクリティカルヒット時(発動確率50%) |
PvPアクション/特性
各スキル/特性に4ポイントごとに割り振り可。PvP1ランクにつき1ポイント。
PvPでは詩人の与ダメージは対象との距離が15mのときに100%となり、
距離がこれより遠くても近くてもダメージは減衰します。(最大で40%まで減衰)
「旅神のメヌエット」効果中に限り、15m以下でのダメージ減衰が発生しなくなります。
※パッチ3.35にて「奮起」削除
アイコン | 名前 | Recast | 距離 | 範囲 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ブラストショット Blast Shot | 180 | 5m | 5m | |||||
アビリティ 対象とその周囲の敵に範囲物理攻撃。 威力:150 追加効果:対象を10mノックバックする 効果アップ:リキャストタイムを150秒に短縮する 効果アップII:威力を180に上昇する 効果アップIII:ノックバック距離を15mに延長する | |||||||||
![]() | ファーショット Farshot | 120 | 30m | 0m | |||||
アビリティ 対象に物理攻撃。 威力:200 追加効果:クリティカル発動率を15%上昇させて攻撃する このアクションはPvPにおける距離による威力減衰を受けない。 効果アップ:リキャストタイムを90秒に短縮する 効果アップII:威力を240に上昇する 効果アップIII:クリティカル発動率をさらに10%上昇させて攻撃する | |||||||||
![]() | マナドロー Mana Draw | 240 | 0m | 0m | |||||
アビリティ 自身のMPを30%回復する。 効果アップ:リキャストタイムを180秒に短縮する 効果アップII:効果量を50%に上昇する | |||||||||
![]() | マナソング Manasong | 240 | 0m | 15m | |||||
アビリティ 自身と周囲のパーティメンバーのMPを最大MPの25%分回復する。 効果アップ:リキャストタイムを180秒に短縮する 効果アップII:効果量を40%に上昇する | |||||||||
![]() | 浄化 Purify | 120 | 30m | 0m | |||||
アビリティ 対象が受けているすべての弱体効果を解除する。 このアクションは自身が状態異常を受けていても実行することができる。 効果アップ:リキャストタイムを90秒に短縮する | |||||||||
![]() | みやぶる Detect | 180 | 0m | 20m | |||||
アビリティ 自身の周囲にいる「かくれる」状態の敵を暴き出す。 効果アップ:リキャストタイムを150秒に短縮する | |||||||||
![]() | 快気 Recuperate | 180 | 0m | 0m | |||||
アビリティ 自身のHPを、最大HPの20%分回復する。 効果アップ:リキャストタイムを150秒に短縮する 効果アップII:回復量を30%に上昇する | |||||||||
![]() | STRアップ(PvP専用) Enhanced Strength (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 STRが2上昇する。 STRアップII(PvP専用):STRがさらに4上昇する STRアップIII(PvP専用):STRがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | DEXアップ(PvP専用) Enhanced Dexterity (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 DEXが2上昇する。 DEXアップII(PvP専用):DEXがさらに4上昇する DEXアップIII(PvP専用):DEXがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | VITアップ(PvP専用) Enhanced Vitality (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 VITが2上昇する。 VITアップII(PvP専用):VITがさらに4上昇する VITアップIII(PvP専用):VITがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | INTアップ(PvP専用) Enhanced Intelligence (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 INTが2上昇する。 INTアップII(PvP専用):INTがさらに4上昇する INTアップIII(PvP専用):INTがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | MNDアップ(PvP専用) Enhanced Mind (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 MNDが2上昇する。 MNDアップII(PvP専用):MNDがさらに4上昇する MNDアップIII(PvP専用):MNDがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | PIEアップ(PvP専用) Enhanced Piety (PvP) | 0 | 0m | 0m | |||||
特性 PIEが2上昇する。 PIEアップII(PvP専用):PIEがさらに4上昇する PIEアップIII(PvP専用):PIEがさらに6上昇する | |||||||||
![]() | ターミナルベロシティ Terminal Velocity | 0 | 30m | - | |||||
アドレナリンラッシュ 前方直線範囲の物理攻撃 キャスト1.8秒 |