飛空艇部品を製作する際には、異なる工程で同じ素材が必要となる場合があります。
各パーツごとに用意しなければいけない素材の合計数がわかりにくいので、表にまとめました。
・ ブロンコ級
・ インビンシブル級
・ エンタープライズ級
・ インビンシブル改級
・ オデッセイ級
・ タタノラ級
・ ヴィルトガンス級
・ブロンコ級
ブロンコ級船体
ブロンコ級気嚢
ブロンコ級船首
ブロンコ級船尾
・インビンシブル級
インビンシブル級船体
インビンシブル級回転翼
インビンシブル級船首
インビンシブル級船尾
・エンタープライズ級
エンタープライズ級船体
エンタープライズ級気嚢
エンタープライズ級船首
エンタープライズ級船尾
・インビンシブル改級
インビンシブル改級船体
インビンシブル改級回転翼
インビンシブル改級船首
インビンシブル改級船尾
・オデッセイ級
オデッセイ級船体
オデッセイ級気嚢
オデッセイ級船首
オデッセイ級船尾
・タタノラ級
タタノラ級船体
タタノラ級回転翼
タタノラ級船首
タタノラ級船尾
・ヴィルトガンス級
ヴィルトガンス級船体
ヴィルトガンス級霊翼
ヴィルトガンス級船首
ヴィルトガンス級船尾
各パーツごとに用意しなければいけない素材の合計数がわかりにくいので、表にまとめました。
・ ブロンコ級
・ インビンシブル級
・ エンタープライズ級
・ インビンシブル改級
・ オデッセイ級
・ タタノラ級
・ ヴィルトガンス級
・ブロンコ級
ブロンコ級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
ユー材 | 18 |
マホガニー材 | 18 |
スプルース材 | 18 |
ブロンズリベット | 18 |
アイアンネイル | 18 |
ミスリルプレート | 18 |
コバルトインゴット | 18 |
コバルトリベット | 18 |
エレクトラムインゴット | 18 |
ダークスチールプレート | 18 |
鬼にかわ | 18 |
ワニス | 18 |
ボアレザー | 18 |
リネンカンバス | 18 |
ブロンコ級気嚢
素材 | 必要数 |
---|---|
ローズウッド材 | 21 |
アイアンインゴット | 21 |
アイアンネイル | 21 |
アイアンリベット | 42 |
スチールインゴット | 21 |
スチールリベット | 33 |
ダークスチールナゲット | 21 |
ダークスチールインゴット | 6 |
ヒッポグリフソフトレザー | 6 |
ソーリアンレザー | 6 |
リネンカンバス | 12 |
山繭絹布 | 6 |
ブロンコ級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
アイアンリベット | 24 |
シルバーインゴット | 30 |
スチールインゴット | 48 |
スチールフィッティング | 24 |
スチールリベット | 24 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトインゴット | 24 |
コバルトフィッティング | 24 |
ダークスチールインゴット | 6 |
ダークスチールプレート | 6 |
ブロンコ級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
アイアンリベット | 30 |
シルバーインゴット | 30 |
スチールインゴット | 54 |
スチールフィッティング | 30 |
スチールリベット | 24 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトインゴット | 24 |
コバルトフィッティング | 24 |
ダークスチールインゴット | 6 |
ダークスチールプレート | 12 |
・インビンシブル級
インビンシブル級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
ウォルナット材 | 18 |
スプルース材 | 18 |
シーダー材 | 9 |
アイアンネイル | 18 |
アイアンリベット | 18 |
ミスリルプレート | 18 |
ミスリルリベット | 18 |
コバルトインゴット | 18 |
エレクトラムインゴット | 18 |
ローズゴールドインゴット | 21 |
ガーロンド鋼 | 9 |
鬼にかわ | 18 |
ワニス | 18 |
インビンシブル級回転翼
素材 | 必要数 |
---|---|
硬化スプルース材 | 12 |
アイアンネイル | 21 |
アイアンリベット | 21 |
スチールインゴット | 21 |
スチールリベット | 42 |
コバルトリベット | 21 |
エレクトラムインゴット | 21 |
ダークスチールナゲット | 21 |
ダークスチールインゴット | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
インビンシブル級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
神代木 | 9 |
シルバーインゴット | 30 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 60 |
スチールフィッティング | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
インビンシブル級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
神代木 | 9 |
シルバーインゴット | 30 |
スチールインゴット | 54 |
スチールリベット | 24 |
スチールフィッティング | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 24 |
コバルトインゴット | 60 |
ダークスチールインゴット | 9 |
ガーロンド鋼 | 9 |
・エンタープライズ級
エンタープライズ級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
オーク材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
神代木 | 24 |
アイアンリベット | 24 |
スチールネイル | 24 |
スチールプレート | 24 |
コバルトリベット | 24 |
コバルトインゴット | 24 |
エレクトラムインゴット | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ウラエウスレザー | 24 |
ワニス | 18 |
黒にかわ | 9 |
ファーリーチカンバス | 9 |
エンタープライズ級気嚢
素材 | 必要数 |
---|---|
硬化スプルース材 | 12 |
スチールリベット | 42 |
スチールネイル | 21 |
スチールインゴット | 21 |
ミスリルリベット | 18 |
コバルトインゴット | 21 |
ダークスチールリベット | 21 |
ダークスチールインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ワイバーンレザー | 18 |
ファーリーチカンバス | 9 |
エンタープライズ級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
スチールインゴット | 30 |
スチールフィッティング | 30 |
スチールリベット | 30 |
ミスリルインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 30 |
ローズゴールドインゴット | 18 |
ダークスチールプレート | 9 |
ダークスチールインゴット | 9 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ガラス板 | 30 |
エンタープライズ級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
スチールインゴット | 24 |
スチールリベット | 24 |
ミスリルインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 60 |
コバルトフィッティング | 30 |
コバルトインゴット | 24 |
ダークスチールプレート | 18 |
ダークスチールインゴット | 9 |
ウォルフラムインゴット | 18 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ガラス板 | 30 |
・インビンシブル改級
インビンシブル改級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
ウォルナット材 | 24 |
スプルース材 | 24 |
ホーリーシーダー材 | 12 |
アイアンネイル | 24 |
コバルトリベット | 54 |
コバルトプレート | 24 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ワニス | 30 |
黒にかわ | 12 |
インビンシブル改級回転翼
素材 | 必要数 |
---|---|
神代木 | 12 |
スチールネイル | 30 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールリベット | 12 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ミスライトインゴット | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
インビンシブル改級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 60 |
コバルトフィッティング | 60 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ダークスチールリベット | 30 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
インビンシブル改級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
ホーリーシーダー材 | 12 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 60 |
コバルトフィッティング | 60 |
コバルトリベット | 18 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ローズゴールドインゴット | 12 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
・オデッセイ級
オデッセイ級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
ローズウッド材 | 24 |
神代木 | 24 |
ダークチェスナット材 | 12 |
ブロンズリベット | 24 |
コバルトネイル | 24 |
ダークスチールプレート | 24 |
ダークスチールリベット | 32 |
ミスライトインゴット | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ハイアラガンキメラレザー | 9 |
ワニス | 24 |
瞬間にかわ | 9 |
ファーリーチカンバス | 9 |
オデッセイ級気嚢
素材 | 必要数 |
---|---|
神代木 | 12 |
スチールインゴット | 30 |
スチールリベット | 30 |
コバルトインゴット | 30 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトネイル | 30 |
ダークスチールリベット | 42 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ダルメルレザー | 18 |
ハイアラガンキメラレザー | 9 |
ファーリーチカンバス | 9 |
オデッセイ級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
スチールリベット | 30 |
コバルトリベット | 48 |
コバルトフィッティング | 60 |
コバルトリングズ | 18 |
ダークスチールプレート | 18 |
ダークスチールインゴット | 39 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ハードシルバーナゲット | 15 |
セレスタイン | 9 |
オデッセイ級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
ミスリルインゴット | 30 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトリベット | 60 |
コバルトフィッティング | 60 |
ダークスチールプレート | 30 |
ダークスチールインゴット | 30 |
ウォルフラムインゴット | 9 |
ミスライトインゴット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
ハードシルバーナゲット | 18 |
セレスタイン | 9 |
・タタノラ級
タタノラ級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
神代木 | 12 |
タガヤサン材 | 9 |
バーチ材 | 24 |
コバルトリベット | 24 |
コバルトネイル | 24 |
ダークスチールリベット | 24 |
ローズゴールドインゴット | 24 |
チタンインゴット | 12 |
アダマンナゲット | 24 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ハイアラガンキメラレザー | 9 |
ワニス | 24 |
黒にかわ | 9 |
タタノラ級回転翼
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン材 | 9 |
コバルトリベット | 60 |
コバルトネイル | 30 |
ダークスチールナゲット | 30 |
ダークスチールリベット | 45 |
ダークスチールインゴット | 18 |
ミスライトインゴット | 15 |
チタンインゴット | 15 |
アダマンナゲット | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
タタノラ級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン材 | 9 |
ミスリルリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
ダークスチールリベット | 60 |
ダークスチールインゴット | 12 |
ミスライトインゴット | 18 |
チタンインゴット | 18 |
アダマンナゲット | 30 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
タタノラ級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン材 | 9 |
コバルトリベット | 30 |
コバルトフィッティング | 60 |
ダークスチールリベット | 48 |
ダークスチールインゴット | 12 |
チタンインゴット | 18 |
アダマンナゲット | 30 |
オーラムレギスナゲット | 18 |
ガーロンド鋼 | 9 |
セレスタイン | 9 |
ハイアラガンキメラレザー | 9 |
・ヴィルトガンス級
ヴィルトガンス級船体
素材 | 必要数 |
---|---|
ダークチェスナット材 | 12 |
バーチ材 | 3 |
タガヤサン角材 | 12 |
コバルトネイル | 12 |
ダークスチールリベット | 12 |
ハードシルバーインゴット | 12 |
チタンインゴット | 12 |
アダマンナゲット | 6 |
超硬ガーロンド鋼 | 6 |
ハイアラガンキメラレザー | 12 |
瞬間にかわ | 12 |
ワニス | 12 |
ヴィルトガンス級霊翼
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン角材 | 3 |
コバルトリベット | 24 |
ダークスチールリベット | 6 |
ミスライトナゲット | 12 |
ミスライトインゴット | 6 |
チタンインゴット | 12 |
アダマンナゲット | 6 |
超硬ガーロンド鋼 | 12 |
アンフィプテレレザー | 12 |
ファーリーチカンバス | 6 |
ヴィルトガンス級船首
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン角材 | 3 |
コバルトリベット | 12 |
ダークスチールリベット | 24 |
ミスライトインゴット | 12 |
チタンナゲット | 6 |
チタンインゴット | 12 |
ハードシルバーインゴット | 12 |
オーラムレギスナゲット | 12 |
アダマンナゲット | 6 |
セレスタイン | 6 |
超硬ガーロンド鋼 | 6 |
ヴィルトガンス級船尾
素材 | 必要数 |
---|---|
タガヤサン角材 | 3 |
コバルトリベット | 12 |
コバルトフィッティング | 12 |
ダークスチールリベット | 12 |
ミスライトインゴット | 12 |
チタンインゴット | 24 |
オーラムレギスナゲット | 12 |
アダマンナゲット | 6 |
超硬ガーロンド鋼 | 6 |
ハイアラガンキメラレザー | 9 |
ファーリーチカンバス | 9 |