日本語とそれに対応する英語の定型文一覧です。
文章は日本語と英語でちょっとニュアンスが違うものがあります。
2016/7/21更新 パッチ3.35対応
目次:
1ページ目
言葉 / あいさつ / 質問 / 答え / 理由 / トレード / 編成 / 戦術 / 役割
2ページ目
位置 / 時間 / 移動方法 / 施設 / グランドカンパニー
フリーカンパニー / ゲームシステム / バトル / オンラインステータス
3ページ目
コミュニケーション / 製作&採集 / 蛮神&蛮族 / コンテンツ
マウント / クラス&ジョブ / 地名 / 民族 / 部族
4ページ目
守護神 / ジェネラルアクション / アクション / 製作アクション / バディアクション
ペットアクション / 天候 / メインコマンド / テキストコマンド
5ページ目
PvPアクション / ペット / ミニオン / ゴールドソーサー / 状態変化
1ページ目
1. 言葉 / Languages 21個
2. あいさつ / Greetings 30個
3. 質問 / Questions 42個
4. 答え / Answers 20個
5. 理由 / Reasons 25個
6. トレード / Trade 18個
7. 編成 / Organize 18個
8. 戦術 / Tactics 99個
9. 役割 / Roles 13個
2ページ目
1. 位置 / Locations 37個
2. 時間 / Time 62個
3. 移動方法 / Transportation 15個
4. 施設 / Facilities 31個
5. グランドカンパニー / Grand Company 8個
6. フリーカンパニー / Free Company 9個
7. ゲームシステム / System 91個
8. バトル / Battle 76個
9. オンラインステータス / Online Status 13個
3ページ目
1. コミュニケーション / Communication 22個
2. 製作&採集 / Crafting & Gathering 46個
3. 蛮神&蛮族 / Primals 22個
4. コンテンツ / Duty 160個
5. マウント / Mounts 66個
6. クラス&ジョブ / Classes&Jobs 33個
7. 地名 / Places 137個
8. 民族 / Races 6個
9. 部族 / Clans 12個
4ページ目
1. 守護神 / Guardians 12個
2. ジェネラルアクション / General Actions 22個
3. アクション / Disciple of War & Magic Actions 475個
4. 製作アクション / Disciple of the Hand Actions 41個
5. バディアクション / Companion Actions 6個
6. ペットアクション / Pet Actions 38個
7. 天候 / Weather 32個
8. メインコマンド / Main Commands 53個
9. テキストコマンド / Text Commands
日本語は274個、英語は273個
空欄は日本語も英語も同じ場合です。
5ページ目
1. PvPアクション / PvP Actions 40個
2. ペット / Pets 9個
3. ミニオン / Minions 204個
4. ゴールドソーサー / Gold Saucer 54個
5. 状態変化 / Statuses 11個
文章は日本語と英語でちょっとニュアンスが違うものがあります。
2016/7/21更新 パッチ3.35対応
目次:
1ページ目
言葉 / あいさつ / 質問 / 答え / 理由 / トレード / 編成 / 戦術 / 役割
2ページ目
位置 / 時間 / 移動方法 / 施設 / グランドカンパニー
フリーカンパニー / ゲームシステム / バトル / オンラインステータス
3ページ目
コミュニケーション / 製作&採集 / 蛮神&蛮族 / コンテンツ
マウント / クラス&ジョブ / 地名 / 民族 / 部族
4ページ目
守護神 / ジェネラルアクション / アクション / 製作アクション / バディアクション
ペットアクション / 天候 / メインコマンド / テキストコマンド
5ページ目
PvPアクション / ペット / ミニオン / ゴールドソーサー / 状態変化
1ページ目
1. 言葉 / Languages 21個
| 定型文辞書を使ってください。 | Please use the auto-translate function. |
| 日本語 | Japanese |
| 英語 | English |
| フランス語 | French |
| ドイツ語 | German |
| 日本語は話せますか? | Can you speak Japanese? |
| 英語は話せますか? | Can you speak English? |
| フランス語は話せますか? | Can you speak French? |
| ドイツ語は話せますか? | Can you speak German? |
| 私は英語が話せません。 | I don't speak any English. |
| 私は日本語が話せません。 | I don't speak any Japanese. |
| 私はフランス語が話せません。 | I don't speak any French. |
| 私はドイツ語が話せません。 | I don't speak any German. |
| 聞いてください。 | Please listen. |
| 聞こえていますか? | Can you hear me? |
| 少し話せます。 | I can speak a little. |
| 少しなら理解できます。 | I can understand a little. |
| 簡単な単語で話してください。 | Please use simple words. |
| 省略形ではなくフルスペルでお願いします。 | Please do not abbreviate your words. |
| 返事するのでちょっと待ってください。 | I need some time to put together my answer. |
| 母国語は何ですか? | What is your native language? |
2. あいさつ / Greetings 30個
| はじめまして。 | Nice to meet you. |
| おはよう。 | Good morning! |
| こんにちは。 | Hello! |
| こんばんは。 | Good evening! |
| おやすみなさい。 | Good night! |
| さようなら。 | Goodbye. |
| 今日は楽しかったです。 | I had fun today! |
| また会いましょう! | See you again! |
| また遊びましょう。 | Let's play together again sometime! |
| ただいま。 | I'm back! |
| おかえり。 | Welcome back. |
| おめでとう! | Congratulations! |
| よくやった! | Good job! |
| がんばって! | Good luck! |
| やったー! | All right! |
| ありがとう。 | Thank you. |
| どういたしまして。 | You're welcome. |
| 気を付けてください。 | Take care. |
| ごめんなさい。 | I'm sorry. |
| 許してください。 | Please forgive me. |
| 残念です。 | That's too bad. |
| ちょっといいですか? | Excuse me... |
| それではよい旅を。 | Have a safe journey. |
| ここに来るのは初めてです。 | This is my first time here. |
| 楽しみです! | I'm looking forward to it! |
| お疲れ様でした。 | Good game! |
| よろしくお願いします! | Let's do it! 「がんばろう!」 |
| ありがとうございました。これで失礼します。 | I must now take my leave. |
| 気楽にやりましょう! | Let's have some fun! |
| がんばります! | I'll do my best! |
3. 質問 / Questions 42個
| 誰ですか? | Who? |
| どちらですか? | Which? |
| どうすればいいですか? | How? |
| 何ですか? | What? |
| いつですか? | When? |
| いくつですか? | How many? |
| どこですか? | Where? |
| なぜですか? | Why? |
| どうしてですか? | How come? |
| どこに行きますか? | Where shall we go? |
| できますか? | Can you do it? |
| 助けはいりますか? | Do you need any help? |
| どのコンテンツをやりますか? | Which levequest shall we do? |
| どのコンテンツならできますか? | Which duties can you do? |
| 持っていますか? | Do you have it? |
| 今どんな武器を持っていますか? | What weapons can you use? |
| 他にどのクラスができますか? | What other classes can you use? |
| 他にどのロールができますか? | What other roles can you cover? |
| セットしていますか? | Do you have it set? |
| どんな戦術でいきますか? | What's the battle plan? |
| フレンドになってくれませんか? | Can I add you to my friend list? |
| 休憩しませんか? | Shall we take a break? |
| 修理しましょうか? | Do you want me to repair it? |
| 修理してくれませんか? | Can you repair it for me? |
| マテリア装着しましょうか? | Do you want me to meld materia to it? |
| マテリア装着してくれませんか? | Can you meld materia for me? |
| パーティに入りませんか? | Would you join my party? |
| パーティに入れてくれませんか? | Can I join your party? |
| パーティを解散しますか? | Should we disband? |
| リンクシェルに入りませんか? | Do you want to join my linkshell? |
| リンクシェルに入れてくれませんか? | Can I join your linkshell? |
| フリーカンパニーに入りませんか? | Do you want to join my free company? |
| フリーカンパニーに入れてくれませんか? | Can I join your free company? |
| 何をしていますか? | What are you doing? |
| カード対戦しませんか? | How about a game of Triple Triad? |
| ルールを変えませんか? | Can we change the rules? |
| 大会の対戦をしませんか? | How about joining a Triple Triad tournament? |
| MPは大丈夫ですか? | Do you have enough MP? |
| わからないことはありますか? | Is there anything you don't understand? |
| 見ましたか? | Did you see it? |
| 攻略方法はわかりますか? | How should we handle this? |
| 作戦を立てませんか? | Let's make a battle plan. |
4. 答え / Answers 20個
| わかりません。 | I don't understand. |
| いりません。 | No thanks. |
| はい。お願いします。 | Yes, please. |
| お願いします。 | If you would be so kind. |
| わかりました。 | Understood. |
| 今忙しいので、後にしてください。 | I'm sorry. I'm busy now. |
| 今は独りで行動したいんです。 | I'm playing solo right now. |
| 答えたいけど表現がわかりません。 | I don't know how to answer that question. |
| なるほど。 | I see. |
| せっかくだけど遠慮します。 | Thanks for the offer, but I'll have to pass. |
| へぇー。 | That's interesting. |
| えーっと… | Um... |
| えっ!? | Huh!? |
| 本当に? | Really? |
| むむむ。 | Hmmm. |
| もうすぐ別の予定があるんです。 | I have to go soon. |
| 再戦を希望します。 | I'd like another match. |
| 対戦を終わりにしましょう。 | Let's call it a day. |
| 一時中断させてください。 | I'd like to take a break. |
| そうかもしれません。 | Probably. |
5. 理由 / Reasons 25個
| 詠唱中です。 | Casting spell. |
| 仕事の時間です。 | Time for work! |
| 約束があるんです。 | I have plans. |
| 眠くなりました。 | I'm sleepy. |
| 疲れました。 | I'm tired. |
| 用事があるので、これで。 | Have stuff to do, gotta go! |
| 体調が悪いんです。 | I don't feel well. |
| 気が向きません。 | I'm not up for it. |
| 興味があります。 | I'm interested. |
| コンテンツ中なんです。 | I'm bound by duty. |
| 戦闘中なんです。 | Fighting right now! |
| お金を稼ぎたいです。 | I want to make money. |
| 覚えてないんです。 | I don't remember. |
| 知らないんです。 | I don't know. |
| 使ったばかりです。 | Just used it. |
| 経験値が欲しいです。 | I want experience points. |
| 間違えました。 | Oops! |
| すでに誘われています。 | I already have an invite. |
| すでに持っています。 | I already have one. |
| 募集が終わりました。 | No longer recruiting. |
| 準備をしています。 | I'm getting ready now. |
| 手が離せません。 | My hands are full. |
| 雑談をしています。 | We're chewing the fat. |
| キーボードを使っていません。 | I seem to have misplaced my keyboard. 「キーボードが見つかりません。」 |
| 探索中です。 | I'm checking things out. |
6. トレード / Trade 18個
| くれませんか? | Can I have it? |
| してくれませんか? | Can you do it for me? |
| 安くしてくれませんか? | Lower the price? |
| 買ってくれませんか? | Buy? |
| 売ってくれませんか? | Sell? |
| トレードしませんか? | Trade? |
| いりませんか? | Do you need it? |
| 製作できませんか? | Can you make it? |
| 持っていませんか? | Do you have it? |
| 必要な素材は何ですか? | What materials are needed? |
| お金がありません。 | I don't have any money. |
| アイテムがありません。 | I don't have the item. |
| あなたにあげられる物はなさそうです。 | I don't have anything to give you. |
| これをあなたにあげましょう。 | You can have this. |
| ください。 | Please. |
| 報酬: | Reward: |
| 値段: | Price: |
| お届け物 | delivery |
7. 編成 / Organize 18個
| 募集中です。 | Looking for members. |
| 集まってください。 | Gather together. |
| 一緒にやりませんか? | Team up? |
| 1人ですか? | Are you alone? |
| 空きはありますか? | Any vacancies? |
| 誘ってください。 | Please invite me. |
| 入れてください。 | Please let me join. |
| リーダーは誰ですか? | Who is the leader? |
| 短時間でもいいんですが。 | Just for a short time is fine. |
| フルパーティなんです。 | Our party's full. |
| 手伝ってください。 | Please assist. |
| パーティを解散します。 | Disbanding party. |
| 席を外します。 | Taking a break. |
| パーティ参加を希望します。 | Looking for party. |
| ライトパーティ | light party |
| フルパーティ | full party |
| 不慣れです。 | I'm inexperienced. |
| パーティメンバーの補充をしませんか? | Should we find some replacements? |
8. 戦術 / Tactics 99個
| ついてきてください。 | Please follow. |
| ついていきます。 | I'll follow you. |
| 調べてみてください。 | Please check it. |
| 見つけました! | Found it! |
| 全力で攻撃してください! | Full attack! |
| 少し下がって。 | Pull back. |
| 敵視に注意してください。 | Watch your aggro! |
| これを先にやっつけて! | Defeat this one first! |
| 攻撃しないでください。 | Please don't attack. |
| 足止めしてください! | Hold the target! |
| 無効化してください! | Please deactivate it. |
| 回復してください! | Heal! |
| 掛けてください! | Cast it! |
| 逃げて! | Run away! |
| 助けて! | Help me out! |
| 止まって! | Stop! |
| 待機します。 | Standing by. |
| なくなりました。 | None left. |
| ありません。 | Don't have it. |
| 節約してください。 | Please use it sparingly. |
| 節約します。 | I'll use it sparingly. |
| 装備品の耐久度が下がってきました。 | My gear is in poor condition. |
| 準備完了! | Ready! |
| マーカーを設定してください。 | Please set enemy marks. |
| 使ってください。 | Please use it. |
| 休憩しましょう。 | Let's rest for a while. |
| 敵を連れてきます。 | Pulling enemy over. |
| 敵を引きつけます。 | Drawing enemy over. |
| 待ってください。 | Wait, please. |
| 現地に集合しましょう。 | Let's meet there. |
| 移動しましょう。 | Let's move. |
| そこにいてください。 | Stay there. |
| これから向かいます。 | On my way. |
| すぐ戻ります。 | Will be right back. |
| ロットしてください。 | Roll for loot, please. |
| 弱点: | Weakness: |
| 注意: | Beware of |
| おすすめ: | Recommended: |
| 討伐順: | Kill Order: |
| 欲しいもの: | I want |
| 敵視を稼いでください。 | Please draw enmity. |
| 敵が近づいてます! | The enemy is near! |
| 気にしないでください。 | Don't worry about it. |
| 無視してください。 | Please ignore that. |
| スイッチ | Switch. |
| 交代してください! | Change with me. |
| 私が最初に攻撃します! | I'll deal the first blow. |
| ゆっくり進みましょう。 | Let's take it slow. |
| 実行してください! | Do it! |
| 方向: | Direction: |
| 回避してください! | Avoid the attack! |
| 後ろを向いてください。 | Turn away. |
| ダメージを受けてください。 | Get hit. |
| 敵を離してください。 | Pull the enemy away. |
| 離れてください。 | Move away. |
| 近づいてください。 | Come closer. |
| 運んでください。 | Carry it. |
| 切断してください! | Cut the link! |
| 維持してください! | Keep it busy. |
| 同時に倒しましょう! | Take them down at the same time! |
| 隠れて! | Hide! |
| ○ | ○ |
| × | × |
| △ | △ |
| □ | □ |
| 内周 | inner |
| 外周 | outer |
| 時計回り | clockwise |
| 反時計回り | counterclockwise |
| 予兆 | action indicator |
| 視線 | gaze |
| 円形 | circle |
| 扇状 | fan |
| 対角線 | diagonal |
| 直線 | straight line |
| ドーナツ範囲 | donut |
| 線 | line |
| 球 | sphere |
| 地面 | ground |
| 壁 | wall |
| 柱 | pillar |
| 岩 | boulder |
| 炎 | flame |
| 水 | water |
| 氷 | ice |
| 爆発 | explosion |
| 同時 | simultaneously |
| 交互 | one after the other |
| 合体 | combine |
| 集合 | gather |
| 散開 | spread out |
| 頭割りダメージ | divided damage |
| 反射ダメージ | reflected damage |
| 継続ダメージ | damage over time |
| モードチェンジ | mode change |
| フェーズ | phase |
| スタックバフ | stacked enhancement |
| スタックデバフ | stacked enfeeblement |
| ランダムターゲット | random target |
9. 役割 / Roles 13個
| リーダー | leader |
| マスター | master |
| ファイター | Disciples of War |
| ソーサラー | Disciples of Magic |
| ギャザラー | Disciples of the Land |
| クラフター | Disciples of the Hand |
| 盾役 | tank |
| 近接攻撃役 | melee |
| 遠隔攻撃役 | ranged |
| 回復役 | healer |
| 強化役 | buffer |
| 魔法攻撃役 | caster |
| DPS | DPS |
2ページ目
1. 位置 / Locations 37個
| 位置 | position |
| 北 | north |
| 南 | south |
| 東 | east |
| 西 | west |
| 上 | up |
| 下 | down |
| 右 | right |
| 左 | left |
| 表 | front side |
| 裏 | rear |
| 横 | side |
| 正面 | front |
| 中央 | middle |
| 側面 | flank |
| 内側 | inside |
| 外側 | outside |
| こっち | this way |
| あっち | over there |
| そっち | that way |
| もっと近く | closer |
| もっと遠く | farther |
| 入口 | entrance |
| 出口 | exit |
| 背面 | rear |
| 1時 | one o'clock |
| 2時 | two o'clock |
| 3時 | three o'clock |
| 4時 | four o'clock |
| 5時 | five o'clock |
| 6時 | six o'clock |
| 7時 | seven o'clock |
| 8時 | eight o'clock |
| 9時 | nine o'clock |
| 10時 | ten o'clock |
| 11時 | eleven o'clock |
| 12時 | twelve o'clock |
2. 時間 / Time 62個
| おととい | day before yesterday |
| 昨日 | yesterday |
| 今日 | today |
| 明日 | tomorrow |
| あさって | day after tomorrow |
| 先週 | last week |
| 今週 | this week |
| 来週 | next week |
| 午前 | a.m. |
| 午後 | p.m. |
| 朝 | morning |
| 昼 | afternoon |
| 夜 | night |
| 曜日 | day of the week |
| 日曜日 | Sunday |
| 月曜日 | Monday |
| 火曜日 | Tuesday |
| 水曜日 | Wednesday |
| 木曜日 | Thursday |
| 金曜日 | Friday |
| 土曜日 | Saturday |
| 休日 | holiday |
| 休み | break |
| 長期 | long time |
| 短期 | short time |
| 日付 | date |
| 秒 | second |
| 分 | minute |
| 時間 | hour |
| 月 | month |
| 年 | year |
| 1月 | January |
| 2月 | February |
| 3月 | March |
| 4月 | April |
| 5月 | May |
| 6月 | June |
| 7月 | July |
| 8月 | August |
| 9月 | September |
| 10月 | October |
| 11月 | November |
| 12月 | December |
| 先月 | last month |
| 今月 | this month |
| 来月 | next month |
| 去年 | last year |
| 今年 | this year |
| 来年 | next year |
| 今 | now |
| もうすぐ | soon |
| いつでも | anytime |
| 最初 | first |
| 最後 | last |
| 待ち時間 | waiting time |
| 残り時間 | time remaining |
| 終了時間 | end time |
| 第六星暦 | Sixth Astral Era |
| 第七霊災 | Seventh Umbral Era |
| 第七星暦 | Seventh Astral Era |
| 直前 | before |
| 直後 | after |
3. 移動方法 / Transportation 15個
| 歩く | walk |
| 走る | run |
| 追従 | follow |
| チョコボ | chocobo |
| マイチョコボ | personal chocobo |
| レンタルチョコボ | rental chocobo |
| チョコボポーター | chocobo porter |
| マウント | mount |
| テレポ | Teleport |
| デジョン | Return |
| 都市転送網 | Aethernet |
| 飛空艇 | airship |
| ホームポイント | Home Point |
| 定期船 | ferry |
| フライングマウント | flying mount |
4. 施設 / Facilities 31個
| エーテライト | aetheryte |
| 都市転送網 | city-state aetheryte |
| 冒険者ギルド | Adventurers' Guild |
| ギルド | guild |
| ショップ | shop |
| チョコボ留 | chocobo stop |
| 宿屋 | inn |
| 呼び鈴 | inn room |
| レストエリア | sanctuary |
| ギルドリーヴ発行窓口 | levemete |
| リンクシェル発行窓口 | linkshell distributor |
| マーケットボード | market board |
| リテイナー雇用窓口 | retainer vocate |
| 修理屋 | armor mender |
| ランディング | landing |
| レターモーグリ | delivery moogle |
| 船着場 | docks |
| フェリードック | ferry docks |
| 飛空艇乗り場 | airship landing |
| 黒渦団:軍令部 | Maelstrom Command |
| 双蛇党:統合司令部 | The Adders' Nest |
| 不滅隊:作戦本部 | The Hall of Flames |
| 冒険者居住区 | residential district |
| コロセウム対戦受付 | entry counter |
| モブハントボード | Hunt board |
| 天気予報士 | skywatcher |
| 美容師の呼び鈴 | crystal bell |
| 拡張街 | subdivision |
| オーケストリオン | orchestrion |
| 木人 | striking dummy |
| マテリア師 | materia melder |
5. グランドカンパニー / Grand Company 8個
| グランドカンパニー | Grand Company |
| 階級 | Grand Company rank |
| 軍需品 | supplies |
| 補給品 | provisions |
| 稀少品 | high-quality supplies |
| 黒渦団 | Maelstrom |
| 双蛇党 | Order of the Twin Adder |
| 不滅隊 | Immortal Flames |
6. フリーカンパニー / Free Company 9個
| フリーカンパニー | free company |
| 署名 | signature |
| カンパニーボード | company board |
| カンパニーチェスト | company chest |
| カンパニークレスト | company crest |
| カンパニーアクション | company action |
| カンパニークラフト | company crafting |
| 地下工房 | company workshop |
| エアシップボイジャー | exploratory voyage |
7. ゲームシステム / System 91個
| クラス | class |
| クラスチェンジ | class change |
| ジョブ | job |
| ジョブチェンジ | job change |
| ソウルクリスタル | soul crystal |
| レベル | level |
| 経験値 | experience points |
| 守護神 | guardian |
| 民族 | race |
| 部族 | clan |
| エリア | area |
| アーマリー | Armoury |
| アイテム | item |
| ギアセット | gear set |
| レストボーナス | rested bonus |
| ソロ | solo |
| パーティ | party |
| マウント | mount |
| ミニオン | minion |
| リテイナー | retainer |
| バトル | battle |
| 製作 | crafting |
| 採集 | gathering |
| 耐久度 | durability |
| 錬精度 | spiritbond |
| 装備適性 | gear affinity |
| 宝箱 | treasure coffer |
| ターゲット | target |
| ロックオン | lock on |
| フォーカスターゲット | focus target |
| ターゲットマーカー | enemy sign |
| メニュー | menu |
| マップ | map |
| サポートデスク | support desk |
| スクリーンショット | screenshot |
| ログアウト | log out |
| ゲーム終了 | exit game |
| シャットダウン | shutdown |
| 定型文辞書 | auto-translation dictionary |
| エモート | emote |
| アチーブメント | achievements |
| 称号 | title |
| 通貨 | currency |
| ギル | gil |
| トレード | trade |
| 調べる | examine |
| 自動追尾 | auto-follow |
| アライアンス | alliance |
| ハウジング | housing |
| 友好度 | reputation |
| 友好ランク | reputation rank |
| MIP | commendation |
| アラガントームストーン | Allagan tomestone |
| アラガントームストーン:神話 | Allagan tomestone of mythology |
| アラガントームストーン:哲学 | Allagan tomestone of Philosophy |
| 投票除名 | vote dismiss |
| ギブアップ投票 | vote abandon |
| フィールドマーカー | waymark |
| グラウンドターゲット | ground target |
| 武具投影 | glamours |
| アラガントームストーン:戦記 | Allagan tomestone of soldiery |
| 美容師 | aesthetician |
| リテイナーベンチャー | retainer ventures |
| アートマ | atma |
| ゾディアックウェポン | Zodiac Weapon |
| アレキサンドライト | alexandrite |
| アニムス | animus |
| ノウス | novus |
| 同盟記章 | Allied Seals |
| モブ手配書 | mark bill |
| アウトロー戦区 | Frontline |
| 超える力 | The Echo |
| チョコボ育成 | chocobo raising |
| 天気予報 | weather report |
| アラガントームストーン:詩学 | Allagan tomestone of poetics |
| 貢献値 | quota points |
| 軍票 | company seals |
| 対人戦績 | Wolf Marks |
| ゼニス | Zenith |
| ネクサス | Nexus |
| セントリオ記章 | Centurio Seal |
| アラガントームストーン:法典 | Allagan tomestone of law |
| アラガントームストーン:禁書 | Allagan tomestone of esoterics |
| マスタールート | Loot Rule: Lootmaster |
| GREED限定 | Loot Rule: Greed Only |
| 通常ロット | Loot Rule: Normal |
| アニマウェポン | Anima Weapon |
| アラガントームストーン:伝承 | Allagan tomestone of lore |
| エターナルバンド | Ceremony of Eternal Bonding |
| アイテムレベル | item level |
| レベルアジャスト | quest sync |
8. バトル / Battle 76個
| 攻撃 | attack |
| アクション | action |
| ジェネラルアクション | general action |
| タレント | trait |
| ジョブアクション | job action |
| 追加アクション | additional action |
| 魔法 | magic |
| ウェポンスキル | weaponskill |
| アビリティ | ability |
| キャストタイム | cast time |
| リキャストタイム | recast time |
| 行動適性 | affinity |
| リンク | link |
| ペット | pet |
| バディ | companion |
| 敵視 | enmity |
| 好戦的 | active |
| 非好戦的 | passive |
| 戦闘不能 | KO'd |
| 戦利品 | loot |
| 分配 | divvy loot |
| ロット | lot |
| レジスト | resist |
| 修得 | acquire |
| 感知 | aggro |
| 範囲 | area of effect |
| リミットブレイク | limit break |
| 敵 | enemy |
| モンスター | monster |
| ノートリアスモンスター | notorious monster |
| フィジカルボーナス | point allotment |
| チェーンボーナス | EXP chain |
| アーマリーボーナス | Armoury bonus |
| レベルシンク | level sync |
| PvPアクション | PvP action |
| 範囲攻撃 | area of effect attack |
| 前方範囲攻撃 | frontal area of effect attack |
| 後方範囲攻撃 | rear area of effect attack |
| 全体攻撃 | whole area of effect attack |
| アウトポスト | outpost |
| 居住区跡 | Allagan Manors |
| 拠点 | stronghold |
| フラッグ | standard |
| 占拠 | occupied |
| 中立化 | unoccupied |
| 戦術値 | Tactical Rating |
| 市場跡 | Allagan Markets |
| 太陽神殿 | Allagan Sun Temple |
| コンボ | combo |
| アドレナリンラッシュ | adrenaline rush |
| 単体攻撃 | single target attack |
| バリスタ | ballista |
| アラガントームリス | Allagan tomelith |
| チーム・クロウ | The Claws |
| チーム・ファング | The Fangs |
| メダル | medal |
| ヘヴィメダル | Heavy Medal |
| デンジャータイム | Culling Time |
| オフェンスボックス | offensive supplies |
| ディフェンスボックス | defensive supplies |
| メディカルボックス | medical supplies |
| アドレナリンボックス | adrenaline |
| オフェンスキット | offense kit |
| ディフェンスキット | defense kit |
| メディカルキット | medicine kit |
| アドレナリンキット | adrenaline kit |
| サプライボックス | supply box |
| ノックアウト | K - Knockout |
| ダウン | D - Down |
| アシスト | A - Assist |
| 連続攻撃 | chain |
| 突進攻撃 | charge |
| ノックバック | knockback |
| 引き寄せ | draw in |
| アイスドトームリス | icebound tomelith |
| 情報値 | data retrieved |
9. オンラインステータス / Online Status 13個
| オンライン | Online |
| 離席 | Away |
| 取り込み中 | Busy |
| パーティ希望 | Looking for Party |
| マテリア装着請負中 | Looking to Meld Materia |
| コンテンツ中 | Bound by Duty |
| オフライン | Offline |
| パーティ募集中 | Recruiting Party Members |
| ビギナー | New Adventurer |
| メンター | Mentor |
| バトルメンター | PvE Mentor |
| PvPメンター | PvP Mentor |
| 製作採集メンター | Trade Mentor |
3ページ目
1. コミュニケーション / Communication 22個
| チャット | chat |
| Tell | Tell |
| Say | Say |
| Shout | Shout |
| Yell | Yell |
| フレンドリスト | friend list |
| ブラックリスト | blacklist |
| PCサーチ | Player Search |
| リンクシェル | linkshell |
| モグレター | moogle letter |
| ロードストーン | Lodestone |
| 日記 | blog |
| フォロー | follow |
| フォーラム | forums |
| ランキング | ranking |
| グランドカンパニーランキング | Grand Company ranking |
| フリーカンパニーランキング | free company ranking |
| Party | party |
| Alliance | alliance |
| Linkshell | linkshell |
| FreeCompany | free company |
| Beginner | Novice Network |
2. 製作&採集 / Crafting & Gathering 46個
| シャード | shard |
| クリスタル | crystal |
| クラスター | cluster |
| マテリア | materia |
| マテリア化 | materia creation |
| マテリアクラフト | materia craft |
| マーケット | markets |
| マーケットサーチ | market search |
| HQ | HQ |
| Rare | Unique |
| Ex | Untradable |
| 素材 | material |
| 簡易製作 | quick synthesis |
| 品質 | quality |
| 高品質 | high-quality |
| 最高品質 | highest-quality |
| 修理 | repair |
| 修理材 | repair materials |
| 染色 | gear dyeing |
| 良木 | mature tree |
| 伐採 | logging |
| 草刈 | harvesting |
| 採掘場 | mineral deposit |
| 採掘 | mining |
| 砕岩 | quarrying |
| 釣り | fishing |
| マテリア装着 | materia melding |
| 禁断のマテリア装着 | advanced materia melding |
| 栽培 | gardening |
| 育成 | raising |
| 収穫 | harvesting |
| 秘伝書 | master recipe book |
| 分解 | desynthesis |
| ヌシ釣り | big fishing |
| リリース | release |
| 未知の採集場所 | unspoiled locations |
| 蒐集品 | collectable |
| マイスター | specialist |
| 護符 | DoL favors |
| 伝承録 | tome of regional folklore |
| クラフタースクリップ | crafters' scrip |
| ギャザラースクリップ | gatherers' scrip |
| クラフタースクリップ:赤貨 | red crafters' scrip |
| クラフタースクリップ:青貨 | blue crafters' scrip |
| ギャザラースクリップ:赤貨 | red gatherers' scrip |
| ギャザラースクリップ:青貨 | blue gatherers' scrip |
3. 蛮神&蛮族 / Primals 22個
| 蛮神 | primal |
| イフリート | Ifrit |
| タイタン | Titan |
| ガルーダ | Garuda |
| バハムート | Bahamut |
| モグル・モグXII世 | Moggle Mog XII |
| 蛮族 | beastmen |
| アマルジャ | Amalj'aa |
| シルフ | sylphs |
| イクサル | Ixal |
| コボルド | kobolds |
| サハギン | Sahagin |
| リヴァイアサン | Leviathan |
| ラムウ | Ramuh |
| シヴァ | Shiva |
| アレキサンダー | Alexander (primal) |
| ラーヴァナ | Ravana |
| ビスマルク | Bismarck |
| グナース | Gnath |
| バヌバヌ | Vanu Vanu |
| ゴブリン | goblins |
| ドラゴン | dragons |
4. コンテンツ / Duty 160個
| コンテンツ | duty |
| クエスト | quest |
| メインクエスト | main scenario quest |
| サブクエスト | sidequest |
| クラスクエスト | class quest |
| ジョブクエスト | job quest |
| グランドカンパニークエスト | Grand Company quest |
| FATE | FATE |
| ギルドリーヴ | guildleve |
| リーヴ | levequest |
| 傭兵稼業 | battlecraft leve |
| 採集稼業 | fieldcraft leve |
| 製作稼業 | tradecraft leve |
| グランドカンパニーリーヴ | Grand Company leve |
| リーヴリンク | leve link |
| リーヴの受注権 | leve allowance |
| リーヴの難易度 | levequest difficulty |
| ギルドオーダー | guildhest |
| ダンジョン | dungeon |
| 討伐戦 | primal battle |
| 討滅戦 | hard primal battle |
| 強襲戦 | legatus battle |
| レイド | raid |
| コロセウム | The Coliseum |
