極ニーズヘッグ征竜戦 ドロップ武器・盾
IL235 マテリア穴:2個
【ナイト・剣】ニーズヘッグブレード 基本性能79 STR+97 VIT+105 意思+56 SS+84
【ナイト・盾】ニーズヘッグシールド ブロック性能/発動力380 STR+39 VIT+42 クリ+23 受流し+33
【戦士】ニーズヘッグアクス 基本性能79 STR+136 VIT+147 クリ+117 SS+82
【暗黒】ニーズヘッグディバイダー 基本性能79 STR+136 VIT+147 意思+78 SS+117
【竜騎士】ニーズヘッグスピア 基本性能79 STR+136 VIT+147 クリ+117 意思+78
【モンク】ニーズヘッグナックル 基本性能79 STR+136 VIT+147 意思+112 SS+82
【忍者】ニーズヘッグダガー 基本性能79 DEX+136 VIT+147 クリ+82 SS+117
【詩人】ニーズヘッグボウ 基本性能71 DEX+136 VIT+147 クリ+82 意思+112
【機工】ニーズヘッグハンドゴンネ 基本性能+71 DEX+136 VIT+147 クリ+82 SS+117
【黒】ニーズヘッグロッド 基本性能109 INT+136 VIT+133 意思+78 SS+117
【召喚】ニーズヘッググリモア 基本性能109 INT+136 VIT+133 クリ+82 意思+112
【白】ニーズヘッグケーン 基本性能109 MND+136 VIT+133 クリ+82 PIE+124
【学者】ニーズヘッグコーデックス 基本性能109 MND+136 VIT+133 SS+117 PIE+87
【占星】ニーズヘッグスターグローブ 基本性能109 MND+136 VIT+133 PIE+124 意思+78
禁忌都市マハ ドロップ防具
IL230 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
竜騎士
モンク
忍者
レンジ(吟遊詩人・機工士)
キャスター(黒魔道士・召喚士)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
IL235 マテリア穴:2個
【ナイト・剣】ニーズヘッグブレード 基本性能79 STR+97 VIT+105 意思+56 SS+84
【ナイト・盾】ニーズヘッグシールド ブロック性能/発動力380 STR+39 VIT+42 クリ+23 受流し+33
【戦士】ニーズヘッグアクス 基本性能79 STR+136 VIT+147 クリ+117 SS+82
【暗黒】ニーズヘッグディバイダー 基本性能79 STR+136 VIT+147 意思+78 SS+117
【竜騎士】ニーズヘッグスピア 基本性能79 STR+136 VIT+147 クリ+117 意思+78
【モンク】ニーズヘッグナックル 基本性能79 STR+136 VIT+147 意思+112 SS+82
【忍者】ニーズヘッグダガー 基本性能79 DEX+136 VIT+147 クリ+82 SS+117
【詩人】ニーズヘッグボウ 基本性能71 DEX+136 VIT+147 クリ+82 意思+112
【機工】ニーズヘッグハンドゴンネ 基本性能+71 DEX+136 VIT+147 クリ+82 SS+117
【黒】ニーズヘッグロッド 基本性能109 INT+136 VIT+133 意思+78 SS+117
【召喚】ニーズヘッググリモア 基本性能109 INT+136 VIT+133 クリ+82 意思+112
【白】ニーズヘッグケーン 基本性能109 MND+136 VIT+133 クリ+82 PIE+124
【学者】ニーズヘッグコーデックス 基本性能109 MND+136 VIT+133 SS+117 PIE+87
【占星】ニーズヘッグスターグローブ 基本性能109 MND+136 VIT+133 PIE+124 意思+78
禁忌都市マハ ドロップ防具
IL230 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | 装備 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ディフェンダーサークレット | 頭 | 75 | 81 | 65 | 46 | |||
ヤフェーム・ディフェンダーメイル | 胴 | 121 | 131 | 106 | 74 | |||
ヤフェーム・ディフェンダーガントレット | 手 | 75 | 81 | 44 | 65 | |||
ヤフェーム・ディフェンダーベルト | 帯 | 56 | 60 | 49 | 33 | |||
ヤフェーム・ディフェンダーチェーンホーズ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 74 | |||
ヤフェーム・ディフェンダーサバトン | 足 | 75 | 81 | 46 | 62 |
竜騎士
名前 | 装備 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・スレイヤーサークレット | 頭 | 75 | 81 | 44 | 65 | ||
ヤフェーム・スレイヤーメイル | 胴 | 121 | 131 | 74 | 101 | ||
ヤフェーム・スレイヤーガントレット | 手 | 75 | 81 | 65 | 44 | ||
ヤフェーム・スレイヤーベルト | 帯 | 56 | 60 | 47 | 34 | ||
ヤフェーム・スレイヤーチェーンホーズ | 脚 | 121 | 131 | 106 | 74 | ||
ヤフェーム・スレイヤーサバトン | 足 | 75 | 81 | 46 | 65 |
モンク
名前 | 装備 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ストライカーサークレット | 頭 | 75 | 81 | 65 | 46 | ||
ヤフェーム・ストライカーシクラス | 胴 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
ヤフェーム・ストライカーグローブ | 手 | 75 | 81 | 46 | 65 | ||
ヤフェーム・ストライカーベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 49 | ||
ヤフェーム・ストライカーガスキン | 脚 | 121 | 131 | 106 | 74 | ||
ヤフェーム・ストライカーサンダル | 足 | 75 | 81 | 46 | 62 |
忍者
名前 | 装備 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・スカウトサークレット | 頭 | 75 | 81 | 44 | 65 | ||
ヤフェーム・スカウトシクラス | 胴 | 121 | 131 | 106 | 74 | ||
ヤフェーム・スカウトグローブ | 手 | 75 | 81 | 46 | 62 | ||
ヤフェーム・スカウトベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 49 | ||
ヤフェーム・スカウトガスキン | 脚 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
ヤフェーム・スカウトサンダル | 足 | 75 | 81 | 65 | 46 |
レンジ(吟遊詩人・機工士)
名前 | 装備 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・レンジャーターバン | 頭 | 75 | 81 | 65 | 44 | ||
ヤフェーム・レンジャータバード | 胴 | 121 | 131 | 74 | 106 | ||
ヤフェーム・レンジャーハーフグローブ | 手 | 75 | 81 | 46 | 62 | ||
ヤフェーム・レンジャーベルト | 帯 | 56 | 60 | 34 | 47 | ||
ヤフェーム・レンジャーブレー | 脚 | 121 | 131 | 106 | 71 | ||
ヤフェーム・レンジャーブーツ | 足 | 75 | 81 | 65 | 46 |
キャスター(黒魔道士・召喚士)
名前 | 部位 | INT | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・キャスターハット | 頭 | 75 | 73 | 46 | 65 | ||
ヤフェーム・キャスタージャケット | 胴 | 121 | 118 | 74 | 106 | ||
ヤフェーム・キャスターハーフグローブ | 手 | 75 | 73 | 62 | 46 | ||
ヤフェーム・キャスターベルト | 帯 | 56 | 54 | 33 | 49 | ||
ヤフェーム・キャスタートラウザー | 脚 | 121 | 118 | 106 | 74 | ||
ヤフェーム・キャスターブーツ | 足 | 75 | 73 | 65 | 44 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
名前 | 部位 | MND | VIT | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤフェーム・ヒーラーハット | 頭 | 75 | 73 | 49 | 62 | |||
ヤフェーム・ヒーラージャケット | 胴 | 121 | 118 | 74 | 106 | |||
ヤフェーム・ヒーラーハーフグローブ | 手 | 75 | 73 | 70 | 46 | |||
ヤフェーム・ヒーラーベルト | 帯 | 56 | 54 | 53 | 33 | |||
ヤフェーム・ヒーラートラウザー | 脚 | 121 | 118 | 114 | 74 | |||
ヤフェーム・ヒーラーブーツ | 足 | 75 | 73 | 49 | 65 |