アイテムレベル・部位毎の装備品のサブステータス・マテリア上限値です。
命中、クリ、SS、受け流しは全て同一の数値です。
2016/6/7 パッチ3.3 IL235装備追加
◎IL245
◎IL240
◎IL235
◎IL230
◎IL220
命中、クリ、SS、受け流しは全て同一の数値です。
2016/6/7 パッチ3.3 IL235装備追加
◎IL245
装備部位 | 命中/クリ SS/受流 | 意思 | PIE |
---|---|---|---|
両手武器 | 123 | 118 | 128 |
片手剣 | 88 | 84 | - |
盾 | 35 | 34 | - |
◎IL240
装備部位 | 命中/クリ SS/受流 | 意思 | PIE |
---|---|---|---|
両手武器 | 120 | 115 | 126 |
片手剣 | 86 | 82 | - |
盾 | 34 | 33 | - |
頭/手/足 | 69 | 66 | 72 |
胴/脚 | 112 | 107 | 117 |
腰/アクセ | 51 | 49 | 54 |
◎IL235
装備部位 | 命中/クリ SS/受流 | 意思 | PIE |
---|---|---|---|
両手武器 | 117 | 112 | 124 |
片手剣 | 84 | 80 | - |
盾 | 33 | 32 | - |
◎IL230
装備部位 | 命中/クリ SS/受流 | 意思 | PIE |
---|---|---|---|
両手武器 | 114 | 109 | 123 |
片手剣 | 81 | 78 | - |
盾 | 33 | 31 | - |
頭/手/足 | 65 | 62 | 70 |
胴/脚 | 106 | 101 | 114 |
腰/アクセ | 49 | 47 | 53 |
◎IL220
装備部位 | 命中/クリ SS/受流 | 意思 | PIE |
---|---|---|---|
両手武器 | 108 | 103 | 119 |
片手剣 | 77 | 74 | - |
盾 | 31 | 29 | - |
頭/手/足 | 62 | 59 | 68 |
胴/脚 | 100 | 96 | 110 |
腰/アクセ | 46 | 44 | 51 |