FF14 PvP ザ・フィーストでのアチーブメントとシーズン報酬をまとめました。
アチーブメントは4vs4/8vs8、ソロ/PT申請問わず全てカウントされます。
2016/7/21 パッチ3.35で追加されたアチーブメントを追記
アチーブメントは4vs4/8vs8、ソロ/PT申請問わず全てカウントされます。
2016/7/21 パッチ3.35で追加されたアチーブメントを追記
アチーブメント、称号、マウント
アチーブメント | 条件 | リワード |
狼たちの饗宴:ランク1 | ザ・フィーストに初めて参戦する | |
狼たちの饗宴:ランク3 | ザ・フィーストに累計100回参戦する | |
狼たちの饗宴:ランク4 | ザ・フィーストに累計200回参戦する | |
狼たちの饗宴:ランク5 | ザ・フィーストに累計500回参戦する | |
饗宴の主賓 | ザ・フィーストに累計1000回参戦する | 称号:Hungry Wolf |
爪を研ぐ者:ランク1 | ザ・フィーストで初めて勝利する | |
爪を研ぐ者:ランク2 | ザ・フィーストで累計50回勝利する | |
爪を研ぐ者:ランク3 | ザ・フィーストで累計100回勝利する | |
爪を研ぐ者:ランク4 | ザ・フィーストで累計200回勝利する | アイテム:グローリア号起動鍵 |
爪を研ぐ者:ランク5 | ザ・フィーストで累計500回勝利する | |
鋭き爪 | ザ・フィーストで累計1000回勝利する | 称号:the Devourer |
勝利を呼ぶ守護者:ランク1 | TANKで累計10回勝利する | |
勝利を呼ぶ守護者:ランク2 | TANKで累計50回勝利する | |
勝利を呼ぶ守護者:ランク3 | TANKで累計100回勝利する | |
勝利を呼ぶ守護者:ランク4 | TANKで累計500回勝利する | |
絶対の守護者 | TANKで累計1000回勝利する | 称号:the Unmoving |
勝利を呼ぶ闘士:ランク1 | 近接DPSで累計10回勝利する | |
勝利を呼ぶ闘士:ランク2 | 近接DPSで累計50回勝利する | |
勝利を呼ぶ闘士:ランク3 | 近接DPSで累計100回勝利する | |
勝利を呼ぶ闘士:ランク4 | 近接DPSで累計500回勝利する | |
勇猛なる闘士 | 近接DPSで累計1000回勝利する | 称号:the Unrelenting |
勝利を呼ぶ狙撃手:ランク1 | 遠隔物理DPSで累計10回勝利する | |
勝利を呼ぶ狙撃手:ランク2 | 遠隔物理DPSで累計50回勝利する | |
勝利を呼ぶ狙撃手:ランク3 | 遠隔物理DPSで累計100回勝利する | |
勝利を呼ぶ狙撃手:ランク4 | 遠隔物理DPSで累計500回勝利する | |
鋭敏なる狙撃手 | 遠隔物理DPSで累計1000回勝利する | 称号:the Unseen |
勝利を呼ぶ破壊者:ランク1 | 遠隔魔法DPSで累計10回勝利する | |
勝利を呼ぶ破壊者:ランク2 | 遠隔魔法DPSで累計50回勝利する | |
勝利を呼ぶ破壊者:ランク3 | 遠隔魔法DPSで累計100回勝利する | |
勝利を呼ぶ破壊者:ランク4 | 遠隔魔法DPSで累計500回勝利する | |
冷酷なる破壊者 | 遠隔魔法DPSで累計1000回勝利する | 称号:the Unleashed |
勝利を呼ぶ癒し手:ランク1 | HEALERで累計10回勝利する | |
勝利を呼ぶ癒し手:ランク2 | HEALERで累計50回勝利する | |
勝利を呼ぶ癒し手:ランク3 | HEALERで累計100回勝利する | |
勝利を呼ぶ癒し手:ランク4 | HEALERで累計500回勝利する | |
慈愛の癒し手 | HEALERで累計1000回勝利する | 称号:the Undamaged |
饗宴の王者 | ソロランキングでシーズン終了時1位になる | 称号:the Feast Champion |
饗宴の殺戮者 | ソロランキングでシーズン終了時2~10位になる | 称号:the Feast Slayer |
饗宴の入賞者 | ソロランキングでシーズン終了時11~100位になる | 称号:the Feast Ranker |
饗宴の一匹狼:ブロンズ | ソロランクをブロンズ階級でシーズンを終えた | 称号:Bronze Wolf |
饗宴の一匹狼:シルバー | ソロランクをシルバー階級でシーズンを終えた | 称号:Silver Wolf |
饗宴の一匹狼:ゴールド | ソロランクをゴールド階級でシーズンを終えた | 称号:Gold Wolf |
饗宴の一匹狼:プラチナ | ソロランクをプラチナ階級でシーズンを終えた | 称号:Platinum Wolf |
饗宴の一匹狼:ダイヤモンド | ソロランクをダイヤモンド階級でシーズンを終えた | 称号:Diamond Wolf |
饗宴の王者たち | パーティランキングでシーズン終了時1位になる | 称号:of the Feast Champion |
饗宴の殺戮者たち | パーティランキングでシーズン終了時2~10位になる | 称号:of the Feast Slayer |
饗宴の入賞者たち | パーティランキングでシーズン終了時11~30位になる | 称号:of the Feast Ranker |
饗宴の群狼:ブロンズ | パーティランクをブロンズ階級でシーズンを終えた | 称号:of the Bronze Wolf |
饗宴の群狼:シルバー | パーティランクをシルバー階級でシーズンを終えた | 称号:of the Silver Wolf |
饗宴の群狼:ゴールド | パーティランクをゴールド階級でシーズンを終えた | 称号:of the Gold Wolf |
饗宴の群狼:プラチナ | パーティランクをプラチナ階級でシーズンを終えた | 称号:of the Platinum Wolf |
饗宴の群狼:ダイヤモンド | パーティランクをダイヤモンド階級でシーズンを終えた | 称号:of the Diamond Wolf |
4vs4 シーズン終了時の報酬まとめ
データセンターごとに、シーズン終了時での順位、階級によって報酬が配布されます。
※シーズン1:パッチ3.26からパッチ3.35開始前まで
シーズン2:パッチ3.35からパッチ3.45開始前まで※シーズン1:パッチ3.26からパッチ3.35開始前まで
ソロランキング 順位報酬
1位: 調度品(各データセンター別 1人)
1位~10位: 頭防具(各データセンター別 10人)
1位~100位: 胴、手、脚、足防具(各データセンター別 100人)
パーティランキング 順位報酬
1位: 調度品(各データセンター別 1人)
1位~10位: 頭防具(各データセンター別 10人)
1位~30位: 胴、手、脚、足防具(各データセンター別 30人)
ソロ、パーティはそれぞれ別の調度品、装備品がもらえます。
ソロランキング 階級報酬
ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドでシーズンを終了した場合、
階級別のアクセサリ報酬品が入手可能です。
階級別のアクセサリ報酬品が入手可能です。
パーティランキング 階級報酬
ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンドでシーズンを終了した場合、
階級別のアクセサリ報酬品が入手可能です。
階級別のアクセサリ報酬品が入手可能です。