アレキサンダー零式:律動編でドロップするミダース装備のメイン・サブステ一覧です。
アイテムレベル 武器:IL245 防具・アクセ:IL240
マテリア穴 武器・防具:2個 帯・アクセサリー:1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
アイテムレベル 武器:IL245 防具・アクセ:IL240
マテリア穴 武器・防具:2個 帯・アクセサリー:1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | 装備 | STR | VIT | 受流 | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルソード | ナ剣 | 106 | 116 | 84 | 61 | |||
ミダース・メタルシールド | 盾 | 42 | 46 | 35 | 25 | |||
ミダース・メタルアクス | 斧 | 148 | 162 | 123 | 83 | |||
ミダース・メタルグレートソード | 暗剣 | 148 | 162 | 83 | 123 | |||
ミダース・ディフェンダーヘッドバンド | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | |||
ミダース・ディフェンダーコート | 胴 | 131 | 143 | 112 | 78 | |||
ミダース・ディフェンダーガントレット | 手 | 81 | 88 | 48 | 69 | |||
ミダース・ディフェンダーベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 36 | |||
ミダース・ディフェンダーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | |||
ミダース・ディフェンダーサバトン | 足 | 81 | 88 | 48 | 66 | |||
ミダース・ディフェンダーネックバンド | 首 | 66 | 51 | 36 | ||||
ミダース・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 66 | 36 | 49 | ||||
ミダース・ディフェンダーブレスレット | 腕 | 66 | 36 | 51 | ||||
ミダース・ディフェンダーリング | 指 | 66 | 51 | 34 |
竜騎士
モンク
レンジ(吟遊詩人・機工士)
忍者
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
キャスター(黒魔道士・召喚士)
名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルスピア | 槍 | 148 | 162 | 86 | 118 | ||
ミダース・スレイヤーマスク | 頭 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
ミダース・スレイヤージャケット | 胴 | 131 | 143 | 78 | 107 | ||
ミダース・スレイヤーグローブ | 手 | 81 | 88 | 69 | 46 | ||
ミダース・スレイヤーベルト | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
ミダース・スレイヤーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
ミダース・スレイヤーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
ミダース・アタッカーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
ミダース・アタッカーイヤリング | 耳 | 61 | 49 | 36 | |||
ミダース・アタッカーブレスレット | 腕 | 61 | 51 | 34 | |||
ミダース・アタッカーリング | 指 | 61 | 51 | 36 |
モンク
名前 | 部位 | STR | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルナックル | 格闘 | 148 | 162 | 83 | 123 | ||
ミダース・ストライカーマスク | 頭 | 81 | 88 | 46 | 69 | ||
ミダース・ストライカージャケット | 胴 | 131 | 143 | 78 | 107 | ||
ミダース・ストライカーグローブ | 手 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
ミダース・ストライカーベルト | 帯 | 61 | 66 | 36 | 51 | ||
ミダース・ストライカーブリーチ | 脚 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
ミダース・ストライカーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 46 | ||
ミダース・アタッカーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
ミダース・アタッカーイヤリング | 耳 | 61 | 49 | 36 | |||
ミダース・アタッカーブレスレット | 腕 | 61 | 51 | 34 | |||
ミダース・アタッカーリング | 指 | 61 | 51 | 36 |
レンジ(吟遊詩人・機工士)
名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルボウ | 弓 | 148 | 162 | 86 | 118 | ||
ミダース・メタルマスケトン | 銃 | 148 | 162 | 86 | 123 | ||
ミダース・レンジャーゴーグル | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
ミダース・レンジャーコート | 胴 | 131 | 143 | 78 | 112 | ||
ミダース・レンジャーグローブ | 手 | 81 | 88 | 66 | 48 | ||
ミダース・レンジャーベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
ミダース・レンジャーポレイン | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
ミダース・レンジャーブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
ミダース・レンジャーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
ミダース・レンジャーイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
ミダース・レンジャーブレスレット | 腕 | 61 | 49 | 36 | |||
ミダース・レンジャーリング | 指 | 61 | 36 | 51 |
忍者
名前 | 部位 | DEX | VIT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルダガー | 双剣 | 148 | 162 | 86 | 123 | ||
ミダース・スカウトゴーグル | 頭 | 81 | 88 | 48 | 69 | ||
ミダース・スカウトコート | 胴 | 131 | 143 | 112 | 78 | ||
ミダース・スカウトグローブ | 手 | 81 | 88 | 48 | 66 | ||
ミダース・スカウトベルト | 帯 | 61 | 66 | 51 | 34 | ||
ミダース・スカウトポレイン | 脚 | 131 | 143 | 112 | 75 | ||
ミダース・スカウトブーツ | 足 | 81 | 88 | 69 | 48 | ||
ミダース・レンジャーネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
ミダース・レンジャーイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
ミダース・レンジャーブレスレット | 腕 | 61 | 49 | 36 | |||
ミダース・レンジャーリング | 指 | 61 | 36 | 51 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
名前 | 部位 | VIT | MND | PIE | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルケーン | 白杖 | 146 | 148 | 90 | 123 | |||
ミダース・メタルコーデックス | 学本 | 146 | 148 | 90 | 123 | |||
ミダース・メタルメーター | 占 | 146 | 148 | 90 | 118 | |||
ミダース・ヒーラーホーン | 頭 | 79 | 81 | 51 | 66 | |||
ミダース・ヒーラーコート | 胴 | 129 | 131 | 78 | 112 | |||
ミダース・ヒーラーグローブ | 手 | 79 | 81 | 72 | 48 | |||
ミダース・ヒーラーベルト | 帯 | 59 | 61 | 54 | 34 | |||
ミダース・ヒーラートラウザー | 脚 | 129 | 131 | 82 | 112 | |||
ミダース・ヒーラーブーツ | 足 | 79 | 81 | 72 | 46 | |||
ミダース・ヒーラーネックバンド | 首 | 61 | 54 | 36 | ||||
ミダース・ヒーラーイヤリング | 耳 | 61 | 36 | 51 | ||||
ミダース・ヒーラーブレスレット | 腕 | 61 | 38 | 51 | ||||
ミダース・ヒーラーリング | 指 | 61 | 54 | 34 |
キャスター(黒魔道士・召喚士)
名前 | 部位 | VIT | INT | 命中 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ミダース・メタルロッド | 黒杖 | 146 | 148 | 83 | 123 | ||
ミダース・メタルグリモア | 召本 | 146 | 148 | 86 | 118 | ||
ミダース・キャスターホーン | 頭 | 79 | 81 | 48 | 69 | ||
ミダース・キャスターコート | 胴 | 129 | 131 | 112 | 78 | ||
ミダース・キャスターグローブ | 手 | 79 | 81 | 48 | 66 | ||
ミダース・キャスターベルト | 帯 | 59 | 61 | 49 | 36 | ||
ミダース・キャスタートラウザー | 脚 | 129 | 131 | 112 | 78 | ||
ミダース・キャスターブーツ | 足 | 79 | 81 | 69 | 46 | ||
ミダース・キャスターネックバンド | 首 | 61 | 36 | 51 | |||
ミダース・キャスターイヤリング | 耳 | 61 | 51 | 36 | |||
ミダース・キャスターブレスレット | 腕 | 61 | 34 | 51 | |||
ミダース・キャスターリング | 指 | 61 | 51 | 34 |