ミダース装備 部位/階層ドロップテーブル
| 頭 | 胴 | 手 | 帯 | 脚 | 足 | 首 | 耳 | 腕 | 指 | 武器 | 盾 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タンク | 2層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | 4層 |
| モンク | 2層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
| 竜騎士 | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
| レンジ | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
| 忍者 | 2層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 3層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
| キャス | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
| ヒラ | 3層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 1層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
ナ剣と盾はセットでドロップします。
強化素材:
群青の硬化薬 2層(伝承アクセ・帯の強化)
群青の強化繊維 3層(伝承頭手脚足の強化)
群青の強化薬 3層(伝承武器の強化)
4層では強化素材のドロップはありません。
交換用アイテムと交換レート
交換NPC:イディルシャイア (X:5.8 Y:5.2) “サビーナ”
装備品が直接ドロップする層と、交換する断章は必ずしも一致していないので注意。
3層でドロップする頭・手・足装備も2層の断章で交換します。
| 交換用アイテム | 装備部位 | 必要数 |
|---|---|---|
| ミダース断章:第1片 | アクセサリ | 4 |
| 帯防具 | 6 | |
| ミダース断章:第2片 | 手防具 | 6 |
| 足防具 | 6 | |
| 頭防具 | 6 | |
| 群青の硬化薬(アクセ・帯強化) | 4 | |
| ミダース断章:第3片 | 脚防具 | 8 |
| 群青の強化繊維(頭手脚足強化) | 4 | |
| 群青の強化薬(武器強化) | 4 | |
| ミダース断章:第4片 | 武器 | 8 |
| 片手剣 | 5 | |
| 盾 | 3 | |
| 胴防具 | 8 |
※2016/3/3のHotFixesにて武器の強化薬は4層から3層のドロップに修正され、
交換アイテムもミダース断章:第3片に変更されました。