極ツクヨミ討滅戦 ドロップ武器・盾
IL365 マテリア穴:2個(盾は0個)
【ナ剣】月読命直剣 基本性能103 STR+242 VIT+264 SS+218 意思+152
【ナ盾】月読命之盾 ブロック性能/発動力1278 STR+97 VIT+105 SS+87 意思+61
【戦】月読命大斧 基本性能103 STR+339 VIT+369 不屈+305 クリ+213
【暗】月読命大太刀 基本性能103 STR+339 VIT+369 SS+305 不屈+213
【竜】月読命長槍 基本性能103 STR+339 VIT+369 意思+305 DH+213
【モ】月読命三日月 基本性能103 STR+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【侍】月読命直刀 基本性能103 STR+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【忍】月読命苦無 基本性能103 DEX+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【詩】月読命大弓 基本性能103 DEX+339 VIT+369 SS+305 クリ+213
【機】月読命短銃 基本性能103 DEX+339 VIT+369 意思+305 クリ+213
【黒】月読命呪杖 基本性能139 INT+339 VIT+332 クリ+305 意思+213
【召】月読命経典 基本性能139 INT+339 VIT+332 DH+305 クリ+213
【赤】月読命細剣 基本性能139 INT+339 VIT+332 クリ+305 意思+213
【白】月読命錫杖 基本性能139 MND+339 VIT+332 信仰+305 クリ+213
【学】月読命文書 基本性能139 MND+339 VIT+332 信仰+305 クリ+213
【占】月読命干支 基本性能139 MND+339 VIT+332 クリ+305 信仰+213
封じられた聖塔リドルアナ ドロップ防具
IL360 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
竜騎士
モンク・侍
忍者
レンジ(吟遊詩人・機工士)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
IL365 マテリア穴:2個(盾は0個)
【ナ剣】月読命直剣 基本性能103 STR+242 VIT+264 SS+218 意思+152
【ナ盾】月読命之盾 ブロック性能/発動力1278 STR+97 VIT+105 SS+87 意思+61
【戦】月読命大斧 基本性能103 STR+339 VIT+369 不屈+305 クリ+213
【暗】月読命大太刀 基本性能103 STR+339 VIT+369 SS+305 不屈+213
【竜】月読命長槍 基本性能103 STR+339 VIT+369 意思+305 DH+213
【モ】月読命三日月 基本性能103 STR+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【侍】月読命直刀 基本性能103 STR+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【忍】月読命苦無 基本性能103 DEX+339 VIT+369 クリ+305 SS+213
【詩】月読命大弓 基本性能103 DEX+339 VIT+369 SS+305 クリ+213
【機】月読命短銃 基本性能103 DEX+339 VIT+369 意思+305 クリ+213
【黒】月読命呪杖 基本性能139 INT+339 VIT+332 クリ+305 意思+213
【召】月読命経典 基本性能139 INT+339 VIT+332 DH+305 クリ+213
【赤】月読命細剣 基本性能139 INT+339 VIT+332 クリ+305 意思+213
【白】月読命錫杖 基本性能139 MND+339 VIT+332 信仰+305 クリ+213
【学】月読命文書 基本性能139 MND+339 VIT+332 信仰+305 クリ+213
【占】月読命干支 基本性能139 MND+339 VIT+332 クリ+305 信仰+213
封じられた聖塔リドルアナ ドロップ防具
IL360 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | 部位 | STR | VIT | 不屈 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースアークナイト・ヘルム | 頭 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
イヴァリースアークナイト・サーコート | 胴 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースアークナイト・ガントレット | 手 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
イヴァリースアークナイト・ベルト | 帯 | 142 | 154 | 128 | 90 | ||
イヴァリースアークナイト・ボトム | 脚 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースアークナイト・グリーヴ | 足 | 189 | 205 | 171 | 119 |
竜騎士
名前 | 部位 | STR | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースウーラン・バンダナ | 頭 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースウーラン・ジャケット | 胴 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースウーラン・フィンガレスグローブ | 手 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースウーラン・ベルト | 帯 | 142 | 154 | 128 | 90 | ||
イヴァリースウーラン・トラウザー | 脚 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースウーラン・グリーヴ | 足 | 189 | 205 | 119 | 171 |
モンク・侍
名前 | 部位 | STR | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースシカリ・バンダナ | 頭 | 189 | 205 | 119 | 153 | 171 | |
イヴァリースシカリ・ジャケット | 胴 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースシカリ・フィンガレスグローブ | 手 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースシカリ・ベルト | 帯 | 142 | 154 | 90 | 128 | ||
イヴァリースシカリ・トラウザー | 脚 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースシカリ・グリーヴ | 足 | 189 | 205 | 171 | 119 |
忍者
名前 | 部位 | DEX | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースシーフ・ヘッドバンド | 頭 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースシーフ・ジャケット | 胴 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
イヴァリースシーフ・グローブ | 手 | 189 | 205 | 171 | 119 | ||
イヴァリースシーフ・ベルト | 帯 | 142 | 154 | 90 | 128 | ||
イヴァリースシーフ・ボトム | 脚 | 307 | 333 | 194 | 277 | ||
イヴァリースシーフ・ブーツ | 足 | 189 | 205 | 119 | 171 |
レンジ(吟遊詩人・機工士)
名前 | 部位 | DEX | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースアーチャー・ヘッドバンド | 頭 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースアーチャー・ジャケット | 胴 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
イヴァリースアーチャー・グローブ | 手 | 189 | 205 | 119 | 171 | ||
イヴァリースアーチャー・ベルト | 帯 | 142 | 154 | 128 | 90 | ||
イヴァリースアーチャー・ボトム | 脚 | 307 | 333 | 277 | 194 | ||
イヴァリースアーチャー・ブーツ | 足 | 189 | 205 | 171 | 119 |
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
名前 | 部位 | INT | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースアリスメティシャン・モノクル | 頭 | 189 | 184 | 171 | 119 | ||
イヴァリースアリスメティシャン・ローブ | 胴 | 307 | 299 | 277 | 194 | ||
イヴァリースアリスメティシャン・グローブ | 手 | 189 | 184 | 119 | 171 | ||
イヴァリースアリスメティシャン・ベルト | 帯 | 142 | 138 | 90 | 128 | ||
イヴァリースアリスメティシャン・ボトム | 脚 | 307 | 299 | 277 | 194 | ||
イヴァリースアリスメティシャン・シューズ | 足 | 189 | 184 | 119 | 171 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
名前 | 部位 | MND | VIT | 信仰 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースケミスト・モノクル | 頭 | 189 | 184 | 171 | 119 | ||
イヴァリースケミスト・ローブ | 胴 | 307 | 299 | 277 | 194 | ||
イヴァリースケミスト・グローブ | 手 | 189 | 184 | 119 | 171 | ||
イヴァリースケミスト・ベルト | 帯 | 142 | 138 | 90 | 128 | ||
イヴァリースケミスト・ボトム | 脚 | 307 | 299 | 277 | 194 | ||
イヴァリースケミスト・シューズ | 足 | 189 | 184 | 119 | 171 |