各薬の効果時間中のダメージ増加率を計算した表です。
増加率は元のメインステータスの値によって変動します。
TheoryjerksのNemekhさん作成のスプレッドシートより。 Potions for fflogs
上限 | 各メインステ値での増加率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2600 | 2700 | 2800 | 2900 | ||
薬湯G2 HQ | 165 | 6.43% | 6.28% | 6.05% | 5.84% |
薬湯 HQ | 137 | 5.33% | 5.22% | 5.03% | 4.85% |
薬湯G2 NQ | 132 | 5.15% | 5.04% | 4.86% | 4.61% |
薬湯 NQ | 110 | 4.32% | 4.16% | 4.01% | 3.87% |
G1のHQが5%前後、G2のHQが6%前後で、メインステの値が増えるにつれ増加率は小さくなります。
メインステはIL350で2634、IL360で2746、IL370(+375武器)で2870です。
種族によって+3~-2まで変動します。
あくまでも使用中の数値なので、戦闘中に何回使うかで通しでの効果量は変わってきます。
(効果時間30秒、HQリキャスト4分30秒/NQリキャスト5分)
蒼天までの効果時間15秒の薬は下記のようになっています。
上限 | 各メインステ値での増加量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2600 | 2700 | 2800 | 2900 | ||
強化仙薬HQ | 154 | 5.97% | 5.84% | 5.63% | 5.43% |
強化仙薬NQ | 123 | 4.78% | 4.69% | 4.52% | 4.36% |
仙薬HQ | 127 | 4.96% | 4.87% | 4.60% | 4.44% |
仙薬NQ | 102 | 3.95% | 3.89% | 3.75% | 3.62% |
竜薬HQ | 105 | 4.04% | 3.98% | 3.84% | 3.70% |
竜薬NQ | 84 | 3.22% | 3.19% | 3.07% | 2.96% |
霊薬HQ | 84 | 3.22% | 3.19% | 3.07% | 2.96% |
霊薬NQ | 67 | 2.57% | 2.57% | 2.47% | 2.38% |
秘薬HQ | 61 | 2.39% | 2.30% | 2.22% | 2.14% |
秘薬NQ | 49 | 1.84% | 1.86% | 1.79% | 1.73% |
妙薬HQ | 34 | 1.29% | 1.33% | 1.28% | 1.15% |
妙薬NQ | 27 | 1.01% | 1.06% | 1.02% | 0.90% |
薬HQ | 15 | 0.55% | 0.62% | 0.60% | 0.49% |
薬NQ | 12 | 0.46% | 0.44% | 0.43% | 0.41% |
FFLogsのDoT計算では「さすがにゴミ薬を使う人はいないだろう」ということで
現状では一律5%のバフとして計算されていますが、将来的にはこれらの数値が反映される予定です。
※DoTはACT上でもFFLogs上でも推測ダメージです。
LogsではPT全員の合計DoTダメージのフライテキストからそれぞれのPTメンバーの配分を算出しています。