飛空艇と同様に、部品を製作する際には3工程ずつ存在し、一部の素材は複数の工程で被っています。
各パーツごとに用意しなければいけない素材の合計数を表にまとめました。
・ シャーク級
・ ウンキウ級
・ ホエール級
・ シーラカンス級
・ シルドラ級
サブマリンボイジャーの入手アイテム表はこちら
●シャーク級
シャーク級艦体
シャーク級艦尾
シャーク級艦首
シャーク級艦橋
シャーク級 全パーツ材料総計
・ウンキウ級
ランク15から使用可
ウンキウ級艦体
ウンキウ級艦尾
ウンキウ級艦首
ウンキウ級艦橋
ウンキウ級 全パーツ材料総計
●ホエール級
パッチ4.3追加
ランク25から使用可、全体的に探査が低め
ホエール級艦体
ホエール級艦尾
ホエール級艦首
ホエール級艦橋
ホエール級 全パーツ材料総計
●シーラカンス級
パッチ4.4追加
ランク35から使用可
シーラカンス級艦体
シーラカンス級艦尾
シーラカンス級艦首
シーラカンス級艦橋
シーラカンス級 全パーツ材料総計
・シルドラ級
パッチ4.5追加
ランク45から使用可
シルドラ級艦体
シルドラ級艦尾
シルドラ級艦首
シルドラ級艦橋
シルドラ級 全パーツ材料総計
各パーツごとに用意しなければいけない素材の合計数を表にまとめました。
・ シャーク級
・ ウンキウ級
・ ホエール級
・ シーラカンス級
・ シルドラ級
サブマリンボイジャーの入手アイテム表はこちら
●シャーク級
シャーク級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 18 |
| スプルース材 | 18 |
| シーダー材 | 9 |
| アイアンネイル | 18 |
| アイアンリベット | 18 |
| コバルトインゴット | 36 |
| ミスリルプレート | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 21 |
| 鬼にかわ | 18 |
| ワニス | 18 |
シャーク級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールリベット | 24 |
| スチールインゴット | 54 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトインゴット | 78 |
| コバルトフィッティング | 24 |
| シルバーインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| 神代木 | 9 |
シャーク級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| コバルトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ミスリルリベット | 30 |
| シルバーインゴット | 30 |
| 神代木 | 9 |
シャーク級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| アイアンネイル | 21 |
| アイアンリベット | 21 |
| スチールインゴット | 21 |
| スチールリベット | 42 |
| ダークスチールナゲット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 24 |
| コバルトリベット | 21 |
| コバルトインゴット | 18 |
| エレクトラムインゴット | 21 |
シャーク級 全パーツ材料総計
| ウォルナット材 | 18 | コバルトインゴット | 150 |
| シーダー材 | 9 | コバルトフィッティング | 54 |
| スプルース材 | 18 | コバルトリベット | 21 |
| 硬化スプルース材 | 12 | ミスリルプレート | 18 |
| 神代木 | 18 | ミスリルリベット | 78 |
| アイアンリベット | 39 | ローズゴールドインゴット | 21 |
| アイアンネイル | 39 | エレクトラムインゴット | 39 |
| シルバーインゴット | 60 | ダークスチールインゴット | 45 |
| スチールインゴット | 105 | ダークスチールナゲット | 21 |
| スチールフィッティング | 60 | ワニス | 18 |
| スチールリベット | 126 | 鬼にかわ | 18 |
・ウンキウ級
ランク15から使用可
ウンキウ級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| オーク材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| 神代木 | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| アイアンリベット | 24 |
| スチールネイル | 24 |
| スチールプレート | 24 |
| エレクトラムインゴット | 24 |
| コバルトリベット | 24 |
| コバルトインゴット | 24 |
| ウラエウスレザー | 24 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
| ワニス | 18 |
| 黒にかわ | 9 |
ウンキウ級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールリベット | 24 |
| スチールインゴット | 24 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ミスリルリベット | 60 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| コバルトインゴット | 24 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 18 |
| ウォルフラムインゴット | 18 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| スチールフィッティング | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールインゴット | 9 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ミスリルリベット | 30 |
| ミスリルインゴット | 30 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
| ガラス板 | 30 |
ウンキウ級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 硬化スプルース材 | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| スチールネイル | 21 |
| スチールリベット | 42 |
| スチールインゴット | 21 |
| コバルトインゴット | 21 |
| ダークスチールリベット | 21 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| ミスリルリベット | 18 |
| ワイバーンレザー | 18 |
| ファーリーチカンバス | 9 |
ウンキウ級 全パーツ材料総計
| オーク材 | 24 | エレクトラムインゴット | 24 |
| スプルース材 | 24 | ローズゴールドインゴット | 18 |
| 硬化スプルース材 | 12 | ダークスチールインゴット | 36 |
| 神代木 | 24 | ダークスチールプレート | 27 |
| アイアンリベット | 24 | ダークスチールリベット | 21 |
| スチールインゴット | 75 | ミスライトインゴット | 36 |
| スチールネイル | 45 | ウォルフラムインゴット | 18 |
| スチールフィッティング | 30 | ガーロンド鋼 | 36 |
| スチールプレート | 24 | ワイバーンレザー | 18 |
| スチールリベット | 96 | ウラエウスレザー | 24 |
| コバルトインゴット | 69 | ファーリーチカンバス | 18 |
| コバルトフィッティング | 60 | ワニス | 18 |
| コバルトリベット | 54 | 黒にかわ | 9 |
| ミスリルインゴット | 60 | ガラス板 | 60 |
| ミスリルリベット | 108 |
●ホエール級
パッチ4.3追加
ランク25から使用可、全体的に探査が低め
ホエール級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ウォルナット材 | 24 |
| スプルース材 | 24 |
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| アイアンネイル | 24 |
| コバルトリベット | 54 |
| コバルトプレート | 24 |
| ローズゴールドインゴット | 24 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
| ワニス | 30 |
| 黒にかわ | 12 |
ホエール級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| 神代木 | 12 |
| スチールネイル | 30 |
| ミスリルリベット | 30 |
| スチールインゴット | 30 |
| スチールリベット | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| ミスライトインゴット | 12 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 12 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
ホエール級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールインゴット | 30 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| ダークスチールインゴット | 12 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
ホエール級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ホーリーシーダー材 | 12 |
| スチールリベット | 60 |
| スチールインゴット | 30 |
| コバルトリベット | 18 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 12 |
| ダークスチールインゴット | 30 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| セレスタイン | 9 |
ホエール級 全パーツ材料総計
| ウォルナット材 | 24 | ミスリルリベット | 30 |
| スプルース材 | 24 | ローズゴールドインゴット | 48 |
| ホーリーシーダー材 | 36 | ダークスチールナゲット | 30 |
| 神代木 | 12 | ダークスチールリベット | 42 |
| アイアンネイル | 24 | ダークスチールインゴット | 72 |
| スチールインゴット | 90 | ミスライトインゴット | 66 |
| スチールネイル | 30 | セレスタイン | 36 |
| スチールリベット | 150 | ガーロンド鋼 | 36 |
| コバルトリベット | 102 | ワニス | 30 |
| コバルトプレート | 24 | 黒にかわ | 12 |
| コバルトフィッティング | 120 |
●シーラカンス級
パッチ4.4追加
ランク35から使用可
シーラカンス級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ダークチェスナット材 | 30 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトプレート | 18 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| チタンインゴット | 30 |
| ミスライトインゴット | 48 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| ガーロンド鋼 | 9 |
| 黒にかわ | 12 |
シーラカンス級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| ハードシルバーナゲット | 30 |
| ミスライトインゴット | 48 |
| ダークスチールリベット | 60 |
| チタンインゴット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 30 |
| ゴールドインゴット | 15 |
| セレスタイン | 9 |
シーラカンス級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン材 | 9 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトプレート | 30 |
| コバルトフィッティング | 60 |
| ミスライトインゴット | 18 |
| チタンインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 60 |
| ダークスチールインゴット | 18 |
| ローズゴールドインゴット | 18 |
シーラカンス級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| タガヤサン材 | 9 |
| コバルトリベット | 30 |
| コバルトプレート | 18 |
| コバルトフィッティング | 30 |
| プラチナナゲット | 12 |
| ミスライトインゴット | 48 |
| ダークスチールリベット | 36 |
| チタンインゴット | 30 |
| ローズゴールドナゲット | 30 |
| ラリマール | 12 |
| トパーズ | 6 |
シーラカンス級 全パーツ材料総計
| ダークチェスナット材 | 30 | オーラムレギスナゲット | 48 |
| タガヤサン材 | 18 | ダークスチールリベット | 186 |
| ゴールドインゴット | 15 | ダークスチールインゴット | 18 |
| コバルトフィッティング | 150 | セレスタイン | 9 |
| コバルトプレート | 66 | トパーズ | 6 |
| コバルトリベット | 120 | ラリマール | 12 |
| チタンインゴット | 120 | ガーロンド鋼 | 9 |
| ハードシルバーナゲット | 48 | ローズゴールドインゴット | 18 |
| プラチナナゲット | 12 | ローズゴールドナゲット | 30 |
| ミスライトインゴット | 162 | 黒にかわ | 12 |
・シルドラ級
パッチ4.5追加
ランク45から使用可
シルドラ級艦体
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| ダークチェスナット材 | 30 |
| バーチ材 | 21 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| オーラムレギスナゲット | 18 |
| アダマンリベット | 15 |
| 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
| カマサイト鋼 | 9 |
| 黒にかわ | 12 |
シルドラ級艦尾
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| バーチ材 | 30 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| コバルトリベット | 21 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| ダークスチールナゲット | 30 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| チタンインゴット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
| アダマンナゲット | 15 |
| ウォルフラムインゴット | 9 |
| カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級艦首
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| コバルトフィッティング | 30 |
| ダークスチールリベット | 30 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ダークスチールインゴット | 15 |
| ミスライトインゴット | 60 |
| ハードシルバーナゲット | 18 |
| アダマンリベット | 15 |
| オーラムレギスナゲット | 15 |
| アダマンナゲット | 15 |
| カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級艦橋
| 素材 | 必要数 |
|---|---|
| バーチ材 | 15 |
| タガヤサン角材 | 6 |
| コバルトリベット | 30 |
| ゴールドインゴット | 15 |
| チタンインゴット | 30 |
| ダークスチールリベット | 15 |
| ダークスチールプレート | 9 |
| ミスライトインゴット | 30 |
| オーラムレギスナゲット | 60 |
| アダマンリベット | 15 |
| カマサイト鋼 | 9 |
シルドラ級 全パーツ材料総計
| バーチ材 | 66 | ミスライトインゴット | 150 |
| ダークチェスナット材 | 30 | ハードシルバーナゲット | 54 |
| タガヤサン角材 | 18 | チタンインゴット | 60 |
| コバルトフィッティング | 30 | オーラムレギスナゲット | 108 |
| コバルトリベット | 51 | アダマンナゲット | 30 |
| ゴールドインゴット | 15 | アダマンリベット | 45 |
| ダークスチールインゴット | 15 | ウォルフラムインゴット | 9 |
| ダークスチールナゲット | 30 | 黒にかわ | 12 |
| ダークスチールプレート | 27 | 超硬ガーロンド鋼 | 6 |
| ダークスチールリベット | 75 | カマサイト鋼 | 36 |