パッチ4.2にて次元の狭間オメガ:シグマ編が実装されました。
N各層の宝箱から入手できる各種交換用アイテムおよび4層クリア時に得られる「シグマスケープ」は、
ラールガーズリーチ (X:13.7 Y:12.0) にいるNPC“ゲルフラダス”にて
装備品および武器交換用アイテム「試作型トームストーン」と交換できます。
ドロップアイテム:
1層 ボルト、ペダル、チェーン
2層 ボルト、ペダル、レンズ
3層 レンズ、スプリング、クランク
4層 スプリング、クランク、シャフト
必要個数:
頭防具 シグマレンズ ×2
胴防具 シグマシャフト ×4
手防具 シグマクランク ×2
帯防具 シグマチェーン ×1
脚防具 シグマスプリング ×4
足防具 シグマペダル ×2
アクセサリ シグマボルト ×1
装備ステータス:
アイテムレベル 350
マテリア穴:
防具(ベルト以外) 2個
ベルト、アクセ 1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
竜騎士
モンク・侍
忍者
レンジ(吟遊詩人・機工士)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
N各層の宝箱から入手できる各種交換用アイテムおよび4層クリア時に得られる「シグマスケープ」は、
ラールガーズリーチ (X:13.7 Y:12.0) にいるNPC“ゲルフラダス”にて
装備品および武器交換用アイテム「試作型トームストーン」と交換できます。
ドロップアイテム:
1層 ボルト、ペダル、チェーン
2層 ボルト、ペダル、レンズ
3層 レンズ、スプリング、クランク
4層 スプリング、クランク、シャフト
必要個数:
頭防具 シグマレンズ ×2
胴防具 シグマシャフト ×4
手防具 シグマクランク ×2
帯防具 シグマチェーン ×1
脚防具 シグマスプリング ×4
足防具 シグマペダル ×2
アクセサリ シグマボルト ×1
装備ステータス:
アイテムレベル 350
マテリア穴:
防具(ベルト以外) 2個
ベルト、アクセ 1個
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
| 名前 | 部位 | STR | VIT | クリ | 意思 | SS | 不屈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・ディフェンダーサークレット | 頭 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーアーマー | 胴 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーガントレット | 手 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・ディフェンダータセット | 帯 | 135 | 145 | 122 | 86 | ||
| カーボランダム・ディフェンダートラウザー | 脚 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーグリーヴ | 足 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーイヤリング | 耳 | 43 | 145 | 122 | 86 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーネックレス | 首 | 43 | 145 | 86 | 122 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーブレスレット | 腕 | 43 | 145 | 122 | 86 | ||
| カーボランダム・ディフェンダーリング | 指 | 43 | 145 | 86 | 122 |
竜騎士
| 名前 | 部位 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・スレイヤーへルム | 頭 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・スレイヤーアーマー | 胴 | 293 | 314 | 183 | 263 | ||
| カーボランダム・スレイヤーガントレット | 手 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・スレイヤータセット | 帯 | 135 | 120 | 86 | 122 | ||
| カーボランダム・スレイヤートラウザー | 脚 | 293 | 314 | 263 | 186 | ||
| カーボランダム・スレイヤーグリーヴ | 足 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・アタッカーイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・アタッカーネックレス | 首 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・アタッカーブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・アタッカーリング | 指 | 135 | 122 | 86 |
モンク・侍
| 名前 | 部位 | STR | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・ストライカーバンダナ | 頭 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・ストライカーアーマー | 胴 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・ストライカーガントレット | 手 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・ストライカータセット | 帯 | 135 | 145 | 122 | 86 | ||
| カーボランダム・ストライカートラウザー | 脚 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・ストライカーブーツ | 足 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・アタッカーイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・アタッカーネックレス | 首 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・アタッカーブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・アタッカーリング | 指 | 135 | 122 | 86 |
忍者
| 名前 | 部位 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・スカウトバンダナ | 頭 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・スカウトアーマー | 胴 | 249 | 260 | 186 | 265 | ||
| カーボランダム・スカウトガントレット | 手 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・スカウトタセット | 帯 | 135 | 145 | 122 | 86 | ||
| カーボランダム・スカウトトラウザー | 脚 | 249 | 260 | 186 | 265 | ||
| カーボランダム・スカウトブーツ | 足 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・レンジャーイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・レンジャーネックレス | 首 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・レンジャーブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・レンジャーリング | 指 | 135 | 86 | 122 |
レンジ(吟遊詩人・機工士)
| 名前 | 部位 | DEX | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・レンジャーへルム | 頭 | 180 | 193 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・レンジャーコート | 胴 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・レンジャーガントレット | 手 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・レンジャータセット | 帯 | 135 | 145 | 86 | 122 | ||
| カーボランダム・レンジャートラウザー | 脚 | 293 | 314 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・レンジャーブーツ | 足 | 180 | 193 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・レンジャーイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・レンジャーネックレス | 首 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・レンジャーブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・レンジャーリング | 指 | 135 | 86 | 122 |
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
| 名前 | 部位 | INT | VIT | クリ | 意思 | DH | SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・キャスターハット | 頭 | 180 | 174 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・キャスターローブ | 胴 | 293 | 282 | 265 | 186 | ||
| カーボランダム・キャスターグローブ | 手 | 180 | 174 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・キャスタータセット | 帯 | 135 | 130 | 86 | 122 | ||
| カーボランダム・キャスタートラウザー | 脚 | 293 | 282 | 186 | 265 | ||
| カーボランダム・キャスターブーツ | 足 | 180 | 174 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・キャスターイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・キャスターネックレス | 首 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・キャスターブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・キャスターリング | 指 | 135 | 86 | 122 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
| 名前 | 部位 | MND | VIT | クリ | 意思 | SS | 信仰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カーボランダム・ヒーラーサークレット | 頭 | 180 | 174 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・ヒーラーローブ | 胴 | 293 | 282 | 186 | 265 | ||
| カーボランダム・ヒーラーグローブ | 手 | 180 | 174 | 163 | 114 | ||
| カーボランダム・ヒーラータセット | 帯 | 135 | 130 | 86 | 122 | ||
| カーボランダム・ヒーラートラウザー | 脚 | 293 | 282 | 186 | 265 | ||
| カーボランダム・ヒーラーブーツ | 足 | 180 | 174 | 114 | 163 | ||
| カーボランダム・ヒーラーイヤリング | 耳 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・ヒーラーネックレス | 首 | 135 | 86 | 122 | |||
| カーボランダム・ヒーラーブレスレット | 腕 | 135 | 122 | 86 | |||
| カーボランダム・ヒーラーリング | 指 | 135 | 86 | 122 |