リテイナーベンチャーの「調達依頼」で取得できるアイテムの一覧表です。
リテイナーの必要アイテムレベル・獲得力は下限の数値で、上回れば入手できる個数が増えます。
所要時間はリテイナーのレベル依存です。
目次: 狩猟 / 園芸 / 採掘 / 漁猟
●調達依頼:狩猟 戦闘職(ファイター&ソーサラー全クラス)
入手個数は全て5/7/10個
●調達依頼:園芸 園芸師
●調達依頼:採掘 採掘師
●調達依頼:漁猟 漁師
※漁師の高レベル帯最大個数は暫定値
リテイナーの必要アイテムレベル・獲得力は下限の数値で、上回れば入手できる個数が増えます。
所要時間はリテイナーのレベル依存です。
目次: 狩猟 / 園芸 / 採掘 / 漁猟
●調達依頼:狩猟 戦闘職(ファイター&ソーサラー全クラス)
入手個数は全て5/7/10個
| Lv | 入手アイテム | 必要IL |
|---|---|---|
| 1 | 柔らかな粗皮 | 0 |
| 2 | 丈夫な腱 | 0 |
| 3 | シュリークシュリーム | 0 |
| 4 | 蜂蜜 | 0 |
| 5 | ラムの角 | 0 |
| 6 | 百獣の血 | 0 |
| 7 | マーモットの肉 | 0 |
| 8 | ざらついた粗皮 | 0 |
| 9 | マトンのロイン | 0 |
| 10 | バットの牙 | 1 |
| 10 | ローズリングの葉 | 1 |
| 10 | しなやかな腱 | 1 |
| 11 | ドードーの笹身 | 1 |
| 11 | ジェリーフィッシュの刺胞 | 1 |
| 12 | モールの肉 | 1 |
| 12 | プークの翼 | 1 |
| 13 | スラッグの粘液 | 1 |
| 14 | ドードーの卵 | 1 |
| 14 | バットの翼 | 1 |
| 15 | アンテロープの角 | 1 |
| 15 | グゥーブーの牙 | 1 |
| 15 | ラセットヤーゾンの足 | 1 |
| 16 | インプの翼 | 1 |
| 17 | ジェリーフィッシュの傘 | 1 |
| 18 | アルドゴートの粗皮 | 1 |
| 19 | ドードーの羽根 | 1 |
| 20 | メガロクラブの甲殻 | 10 |
| 21 | アンテロープのスネ肉 | 10 |
| 22 | メガロクラブの足 | 10 |
| 23 | アリオンの酸液 | 10 |
| 24 | ダイアマイトウェブ | 10 |
| 25 | アルドゴートの角 | 10 |
| 25 | ウルフの牙 | 10 |
| 25 | 甲鱗の血 | 10 |
| 25 | トレントの樹液 | 10 |
| 25 | アルドゴートの肩ロース | 10 |
| 25 | ダイアマイトの腱 | 10 |
| 25 | ギガントードの粗皮 | 10 |
| 25 | ボムの灰 | 10 |
| 27 | プークの卵 | 10 |
| 28 | ワイルドミルク | 10 |
| 28 | オボロンの肝臓 | 10 |
| 29 | ボッグヤーゾンの足 | 10 |
| 29 | サボテンダーの針 | 10 |
| 30 | サンドウォームの牙 | 10 |
| 30 | フライトラップの葉 | 10 |
| 30 | モルボルのつる | 10 |
| 31 | 蟻酸 | 20 |
| 32 | ラプトルのモモ肉 | 20 |
| 32 | ヒッポグリフの腱 | 20 |
| 33 | ボアの粗皮 | 20 |
| 34 | ペイストの粗皮 | 20 |
| 35 | フリース | 20 |
| 36 | 六識の血 | 20 |
| 37 | カラクールの粗皮 | 20 |
| 38 | グレネードの灰 | 20 |
| 39 | ラプトルの腱 | 20 |
| 40 | オチューのつる | 20 |
| 41 | プリンの肉 | 30 |
| 42 | バジリスクの卵 | 30 |
| 43 | バッファローのサーロイン | 30 |
| 44 | アプカルの卵 | 30 |
| 45 | アプカルの綿毛 | 30 |
| 46 | アーリマンの翼 | 30 |
| 47 | エフトの尾肉 | 30 |
| 48 | ラプトルの粗皮 | 30 |
| 49 | スナーブルのタテガミ | 30 |
| 49 | オーガの角 | 30 |
| 51 | ヤクの乳 | 110 |
| 51 | ガストルニスの卵 | 110 |
| 51 | アルケオーニスの粗皮 | 110 |
| 51 | アイストラップの葉 | 110 |
| 51 | ジェラートの肉 | 110 |
| 52 | ロフタンのフランク | 115 |
| 52 | イエティの牙 | 115 |
| 52 | ディープアイの涙 | 115 |
| 52 | 熊脂 | 115 |
| 53 | ワイバーンの粗皮 | 120 |
| 53 | ワイバーンの翼膜 | 120 |
| 54 | ビアストの鱗 | 123 |
| 55 | ダルメルの肉 | 126 |
| 55 | ダルメルの粗皮 | 126 |
| 56 | ドレイクの鱗 | 129 |
| 56 | ダルメルの唾液 | 129 |
| 57 | オーケアニスの卵 | 132 |
| 57 | ドラゴンの粗皮 | 132 |
| 57 | ドラゴンの牙 | 132 |
| 58 | オーケアニスの肉 | 135 |
| 58 | コカトリスの肉 | 135 |
| 58 | クロウラーのマユ | 135 |
| 58 | ドラゴンの鱗 | 135 |
| 58 | 竜族の血 | 135 |
| 59 | アンフィプテレの粗皮 | 138 |
| 59 | グリフィンの粗皮 | 138 |
| 59 | グリフィンの爪 | 138 |
| 60 | キマイラのタテガミ | 140 |
| 61 | ガガナの卵 | 245 |
| 61 | ムードスードの角 | 245 |
| 62 | ガガナの粗皮 | 255 |
| 62 | サイカブトの甲殻 | 255 |
| 62 | 鱗粉 | 255 |
| 63 | ベニツノの笹身 | 260 |
| 63 | ハリセンボムの棘 | 260 |
| 64 | ギュウキの粗皮 | 263 |
| 65 | ケナガウシの角 | 266 |
| 66 | ステップミルク | 269 |
| 66 | ケナガウシの肩肉 | 269 |
| 66 | タイガーの粗皮 | 269 |
| 67 | ハルガイのタテガミ | 272 |
| 67 | ガゼルの角 | 272 |
| 68 | マンザシリの毛 | 275 |
| 68 | マーリドの粗皮 | 275 |
| 69 | ジャムメルの肉 | 278 |
| 69 | 玉繭 | 278 |
| 70 | ガゼルの粗皮 | 280 |
| 70 | トゥルーグリフィンの粗皮 | 280 |
●調達依頼:園芸 園芸師
| Lv | 入手アイテム | 必要獲得 | 最大個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ラテックス | 0 | 30 |
| 1 | アイスシャード | 0 | 60 |
| 1 | ライトニングシャード | 0 | 60 |
| 1 | ウォーターシャード | 0 | 60 |
| 1 | ファイアシャード | 0 | 60 |
| 1 | ウィンドシャード | 0 | 60 |
| 1 | アースシャード | 0 | 60 |
| 2 | メープル樹液 | 0 | 30 |
| 2 | アラガンスネイル | 0 | 30 |
| 3 | メープル原木 | 0 | 30 |
| 4 | シナモン | 0 | 30 |
| 5 | 蜜蜂の巣 | 0 | 30 |
| 5 | メープルの枝 | 0 | 30 |
| 6 | コックの羽根 | 0 | 30 |
| 6 | ティノルカミスルトゥ | 0 | 30 |
| 7 | ラノシアオレンジの種 | 0 | 1 |
| 7 | ラノシアオレンジ | 0 | 30 |
| 8 | アッシュ原木 | 0 | 30 |
| 9 | アッシュの枝 | 0 | 30 |
| 9 | ククルビーン | 0 | 30 |
| 10 | クロウの羽根 | 30 | 30 |
| 10 | クローヴ | 30 | 30 |
| 11 | シャンテレール | 40 | 30 |
| 11 | ローランドグレープ | 40 | 30 |
| 11 | ライ麦 | 40 | 30 |
| 11 | 小麦 | 40 | 30 |
| 11 | ガーリック | 40 | 30 |
| 11 | モコ草 | 40 | 30 |
| 11 | ジンセン | 40 | 30 |
| 11 | ローランドグレープの種 | 40 | 1 |
| 11 | ガーリックの種球根 | 40 | 1 |
| 12 | ワイルドオニオン | 40 | 30 |
| 12 | バッファロービーン | 41 | 30 |
| 12 | エルム原木 | 41 | 30 |
| 12 | ラベンダー | 41 | 30 |
| 12 | 麦わら | 41 | 30 |
| 12 | グラスバイパー | 41 | 30 |
| 12 | ワイルドオニオンの種球根 | 41 | 1 |
| 12 | ラベンダーの種 | 41 | 1 |
| 13 | オリーヴ | 41 | 30 |
| 13 | ラノシアレタス | 43 | 30 |
| 13 | 腐葉土 | 43 | 30 |
| 13 | クルザスカロット | 43 | 30 |
| 13 | オーガパンプキン | 43 | 30 |
| 13 | カーネーション | 43 | 30 |
| 13 | クルザスカロットの種 | 43 | 1 |
| 13 | ラノシアレタスの種 | 43 | 1 |
| 13 | オリーヴの種 | 43 | 1 |
| 14 | スピナッチ | 43 | 30 |
| 15 | チェスナット | 44 | 30 |
| 14 | ブラックペッパー | 44 | 30 |
| 14 | 草綿 | 44 | 30 |
| 14 | ブラックペッパーの種 | 44 | 1 |
| 15 | ルビートマト | 44 | 30 |
| 15 | パースニップ | 45 | 30 |
| 15 | ハイランドパセリ | 45 | 30 |
| 15 | ルビートマト | 45 | 30 |
| 15 | マージョラム | 45 | 30 |
| 16 | パプリカ | 58 | 30 |
| 16 | ガラゴミント | 58 | 30 |
| 16 | パプリカの種 | 58 | 1 |
| 16 | フェアリーアップル | 58 | 30 |
| 16 | フェアリーアップルの種 | 58 | 1 |
| 17 | サンレモン | 60 | 30 |
| 17 | レンティル | 60 | 30 |
| 17 | サンレモンの種 | 60 | 1 |
| 18 | ノパル | 62 | 30 |
| 18 | ポポト | 62 | 30 |
| 18 | ベラドンナ | 62 | 30 |
| 18 | ポポトの種芋 | 62 | 1 |
| 19 | ギルバン | 63 | 30 |
| 19 | ユー原木 | 63 | 30 |
| 20 | 火晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | 氷晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | 風晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | 土晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | 雷晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | 水晶草の種 | 65 | 30 |
| 20 | ユーの枝 | 65 | 30 |
| 20 | ラノシアの苗 | 65 | 30 |
| 20 | 黒衣森の苗 | 65 | 30 |
| 20 | ザナラーンの苗 | 65 | 30 |
| 20 | ホワイトスコーピオン | 65 | 30 |
| 21 | ピクシープラム | 75 | 30 |
| 21 | ピクシープラムの種 | 75 | 1 |
| 21 | ウォルナット | 75 | 30 |
| 22 | ノーブルグレープ | 78 | 30 |
| 22 | ボタンマッシュルーム | 78 | 30 |
| 23 | ノフィカミスルトゥ | 81 | 30 |
| 23 | アラミゴマスタード | 81 | 30 |
| 23 | アラミゴマスタードの種 | 81 | 1 |
| 24 | ウォルナット原木 | 84 | 30 |
| 24 | パールジンジャー | 84 | 30 |
| 24 | パールジンジャーの種生姜 | 84 | 1 |
| 24 | カモミール | 84 | 30 |
| 25 | カモミールの種 | 84 | 1 |
| 25 | スティッキーライス | 87 | 30 |
| 25 | ミリオンコーン | 87 | 30 |
| 25 | ミリオンコーンの種 | 87 | 1 |
| 26 | ジェードピー | 90 | 30 |
| 26 | ウィンドクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ウォータークリスタル | 90 | 30 |
| 26 | アースクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ファイアクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ライトニングクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | アイスクリスタル | 90 | 30 |
| 27 | エッグプラント | 92 | 30 |
| 27 | エッグプラントの種 | 92 | 1 |
| 28 | ミッドランドキャベツ | 95 | 30 |
| 28 | グレイピグメント | 95 | 30 |
| 28 | ブルーピグメント | 95 | 30 |
| 28 | ブラウンピグメント | 95 | 30 |
| 28 | グリーンピグメント | 95 | 30 |
| 28 | レッドピグメント | 95 | 30 |
| 28 | イエローピグメント | 95 | 30 |
| 28 | パープルピグメント | 95 | 30 |
| 28 | ミッドランドキャベツの種 | 95 | 1 |
| 29 | チョコボの羽根 | 96 | 30 |
| 30 | アリゲーターペア | 99 | 30 |
| 30 | ムアリーチ | 99 | 30 |
| 31 | オークの枝 | 101 | 30 |
| 31 | 亜麻 | 101 | 30 |
| 31 | 亜麻の種 | 101 | 1 |
| 32 | アロエ | 103 | 30 |
| 32 | ミッドランドバジル | 103 | 30 |
| 32 | オーク原木 | 103 | 30 |
| 32 | ミッドランドバジルの種 | 103 | 1 |
| 33 | ホワイトトリュフ | 105 | 30 |
| 33 | ブラッドグラス | 105 | 30 |
| 33 | マンドレイク | 105 | 30 |
| 33 | マンドレイクの種 | 105 | 1 |
| 34 | リーキ | 107 | 30 |
| 34 | ローレル | 107 | 30 |
| 34 | フェザントの羽根 | 107 | 30 |
| 35 | ドラゴンペッパー | 109 | 30 |
| 35 | デザートサフラン | 109 | 30 |
| 35 | タランチュラ | 109 | 30 |
| 36 | ブラッドカーラント | 112 | 30 |
| 36 | アイアンエーコン | 112 | 30 |
| 36 | ブラッドカーラントの種 | 112 | 1 |
| 37 | マグワート | 113 | 30 |
| 37 | マボガニー原木 | 113 | 30 |
| 38 | アーティチョーク | 116 | 30 |
| 39 | ズッキーニ | 118 | 30 |
| 39 | タイム | 118 | 30 |
| 39 | ナツメグ | 118 | 30 |
| 40 | アーモンド | 120 | 30 |
| 40 | アーモンドの種 | 120 | 1 |
| 41 | サゴリーセージ | 125 | 30 |
| 42 | シャインアップル | 127 | 30 |
| 42 | ブラックスコーピオン | 127 | 30 |
| 42 | シャインアップルの種 | 127 | 1 |
| 43 | ロランベリー | 129 | 30 |
| 43 | ロランベリーの種 | 129 | 1 |
| 44 | ミスルトゥ | 131 | 30 |
| 45 | ダートフロッグ | 133 | 30 |
| 46 | ローズウッド原木 | 140 | 30 |
| 47 | ローズウッドの枝 | 142 | 30 |
| 48 | ザナラーン茶葉 | 144 | 30 |
| 49 | ラーヴァトード | 147 | 30 |
| 49 | メイデングラス | 147 | 30 |
| 50 | オールドワールドフィグ | 149 | 7 |
| 50 | オールドワールドフィグの種 | 149 | 7 |
| 50 | ゼーメルトマト | 149 | 9 |
| 50 | ブラックトリュフ | 149 | 9 |
| 50 | ハニーレモン | 149 | 9 |
| 50 | パイナップル | 149 | 9 |
| 50 | スプルース原木 | 149 | 9 |
| 50 | 生マユ | 149 | 9 |
| 50 | サベネアミスルトゥ | 149 | 9 |
| 50 | トリリウム | 149 | 9 |
| 50 | トリリウムの球根 | 149 | 9 |
| 50 | ヴァンパイアプラント | 149 | 9 |
| 50 | ゼーメルトマトの種 | 149 | 1 |
| 50 | ハニーレモンの種 | 149 | 1 |
| 50 | パイナップルの種 | 149 | 1 |
| 50 | 無属性クリスタル | 149 | 5 |
| 50 | マズラヤの野草 | 149 | 3 |
| 50 | ラノシアリーキ | 149 | 30 |
| 50 | ソフトスピナッチ | 149 | 5 |
| 50 | アプリコット | 149 | 30 |
| 50 | ブラッドオレンジ | 149 | 5 |
| 50 | バンブー材 | 149 | 5 |
| 50 | 水鳥の羽 | 149 | 5 |
| 50 | 緋樹液 | 149 | 5 |
| 50 | ティノルカ茶葉 | 149 | 5 |
| 50 | ダークマタークラスター | 149 | 7 |
| 50 | エボニー原木 | 149 | 5 |
| 50 | サイプレス原木 | 149 | 5 |
| 50 | ローズマリー | 149 | 5 |
| 51 | ポルチーニ | 311 | 7 |
| 51 | シーダー原木 | 311 | 30 |
| 51 | シーダーの枝 | 311 | 30 |
| 51 | 虹綿 | 311 | 30 |
| 52 | プチキャベツ | 314 | 7 |
| 52 | プチキャベツの種 | 314 | 7 |
| 52 | イノンド | 314 | 30 |
| 53 | クルザス茶葉 | 362 | 7 |
| 53 | クルザス茶樹の種 | 362 | 7 |
| 53 | サイクロプスオニオン | 362 | 20 |
| 53 | ハイランド小麦 | 362 | 30 |
| 54 | ドラヴァニアミスルトゥ | 363 | 7 |
| 54 | ダークチェスナット原木 | 363 | 30 |
| 54 | 青麻 | 363 | 30 |
| 55 | チャイブ | 388 | 7 |
| 55 | マグマビート | 388 | 30 |
| 55 | エメラルドビーン | 388 | 20 |
| 55 | ダークマロン | 388 | 20 |
| 55 | ダークチェスナットの枝 | 388 | 30 |
| 56 | ヘヴンズドレモン | 389 | 7 |
| 56 | エキナセア | 389 | 30 |
| 57 | クラウドバナナ | 392 | 7 |
| 57 | セサミ | 392 | 30 |
| 57 | タンジー | 392 | 30 |
| 58 | アバラシアミスルトゥ | 396 | 7 |
| 58 | バーチ原木 | 396 | 20 |
| 58 | バーチの枝 | 396 | 30 |
| 58 | ヘンルーダ | 396 | 30 |
| 59 | モリーユ | 401 | 7 |
| 59 | バーチ樹液 | 401 | 30 |
| 59 | ダンデライオン | 401 | 30 |
| 59 | コリアンダー | 401 | 30 |
| 60 | カベイジの野菜 | 405 | 7 |
| 60 | ドラヴァニアパプリカ | 602 | 7 |
| 60 | ブラウンマッシュルーム | 644 | 5 |
| 60 | スナーブルベリー | 602 | 7 |
| 60 | 高原小麦 | 644 | 30 |
| 60 | バニラビーンズ | 602 | 7 |
| 60 | スイートアーモンド | 602 | 7 |
| 60 | ノーブルセージ | 644 | 7 |
| 60 | チーク原木 | 644 | 7 |
| 60 | ワットル樹皮 | 602 | 7 |
| 60 | カンファー原木 | 602 | 30 |
| 60 | カンファー古木 | 602 | 7 |
| 60 | カンファーの枝 | 602 | 30 |
| 60 | ビーチの枝 | 644 | 7 |
| 60 | 雪綿 | 602 | 7 |
| 60 | 淡雪綿 | 602 | 30 |
| 60 | 星綿 | 644 | 5 |
| 60 | 赤麻 | 644 | 30 |
| 60 | アストラルフラワー | 602 | 7 |
| 60 | 樹液結晶 | 602 | 7 |
| 60 | キャットニップ | 405 | 30 |
| 61 | ロークワット | 700 | 30 |
| 61 | ビーチ原木 | 700 | 30 |
| 62 | マウンテンポポト | 714 | 30 |
| 62 | 蕎麦の実 | 714 | 30 |
| 62 | 玉藻 | 714 | 30 |
| 63 | ラーチ原木 | 728 | 30 |
| 63 | 紅玉綿花 | 728 | 30 |
| 63 | ホーリーバジル | 728 | 30 |
| 64 | シュガービート | 734 | 30 |
| 64 | グリーンリーキ | 734 | 30 |
| 64 | 大豆 | 734 | 30 |
| 64 | アマノリ | 734 | 30 |
| 64 | 松脂 | 734 | 30 |
| 65 | 葛根 | 739 | 30 |
| 65 | タケノコ | 739 | 5 |
| 65 | 馬芹 | 739 | 30 |
| 65 | 椎茸 | 739 | 30 |
| 65 | パイン原木 | 739 | 30 |
| 65 | 葛のつる | 739 | 30 |
| 66 | 大根 | 744 | 30 |
| 66 | ギラバニアカロット | 744 | 30 |
| 66 | 蓮根 | 744 | 5 |
| 66 | サンキャベツ | 744 | 30 |
| 66 | フェンネル | 744 | 30 |
| 66 | パーシモンリーフ | 744 | 30 |
| 67 | パーシモン | 759 | 30 |
| 67 | 紅玉昆布 | 759 | 30 |
| 67 | パーシモン原木 | 759 | 30 |
| 68 | ジャムメルジンジャー | 775 | 7 |
| 68 | ニップルワート | 775 | 30 |
| 68 | チックウィード | 775 | 30 |
| 68 | 御形 | 775 | 30 |
| 68 | アリッサム | 775 | 30 |
| 68 | ヤンサセリ | 775 | 30 |
| 69 | ドマ茄子 | 790 | 30 |
| 69 | 玉繭 | 790 | 30 |
| 70 | オサードプラム | 805 | 7 |
| 70 | ゼルコバ原木 | 805 | 30 |
| 70 | ハロードバジル | 875 | 7 |
●調達依頼:採掘 採掘師
| Lv | 入手アイテム | 必要獲得 | 最大個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ファイアシャード | 0 | 60 |
| 1 | アイスシャード | 0 | 60 |
| 1 | ウィンドシャード | 0 | 60 |
| 1 | アースシャード | 0 | 60 |
| 1 | ライトニングシャード | 0 | 60 |
| 1 | ウォーターシャード | 0 | 60 |
| 2 | 銅鉱 | 0 | 30 |
| 3 | 濁水 | 0 | 30 |
| 5 | 骨片 | 0 | 30 |
| 6 | 錫鉱 | 0 | 30 |
| 7 | サンストーン原石 | 0 | 30 |
| 7 | ラピスラズリ原石 | 0 | 30 |
| 8 | 枯骨 | 0 | 30 |
| 9 | 亜鉛鉱 | 0 | 30 |
| 10 | 黒曜石 | 30 | 30 |
| 10 | 粘土 | 30 | 30 |
| 11 | 細砂 | 40 | 30 |
| 11 | 銅砂 | 40 | 30 |
| 12 | 岩塩 | 41 | 30 |
| 13 | 砂岩 | 43 | 30 |
| 14 | 鉄鉱 | 44 | 30 |
| 14 | 砂鉄 | 44 | 30 |
| 15 | 辰砂 | 45 | 30 |
| 16 | マラカイト原石 | 58 | 30 |
| 17 | スフェーン原石 | 60 | 30 |
| 17 | フローライト原石 | 60 | 30 |
| 17 | 石灰岩 | 60 | 30 |
| 18 | ダンビュライト原石 | 62 | 30 |
| 19 | 桜貝 | 63 | 30 |
| 19 | アルメン | 63 | 30 |
| 20 | 泥岩 | 65 | 30 |
| 21 | 土性岩 | 75 | 30 |
| 22 | 銀砂 | 78 | 30 |
| 23 | 火性岩 | 81 | 30 |
| 23 | 氷性岩 | 81 | 30 |
| 24 | ソーダ水 | 84 | 30 |
| 24 | 風性岩 | 84 | 30 |
| 24 | 雷性岩 | 84 | 30 |
| 25 | 銀鉱 | 87 | 30 |
| 25 | 水性岩 | 87 | 30 |
| 26 | ボムの灰 | 90 | 30 |
| 26 | ファイアクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | アイスクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ウィンドクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | アースクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ライトニングクリスタル | 90 | 30 |
| 26 | ウォータークリスタル | 90 | 30 |
| 27 | 珪砂 | 92 | 30 |
| 28 | 飛竜黒曜石 | 95 | 30 |
| 28 | ブルーピグメント | 95 | 30 |
| 28 | レッドピグメント | 95 | 30 |
| 28 | イエローピグメント | 95 | 30 |
| 28 | グレイピグメント | 95 | 30 |
| 28 | ブラウンピグメント | 95 | 30 |
| 28 | グリーンピグメント | 95 | 30 |
| 28 | パープルピグメント | 95 | 30 |
| 29 | 硫黄 | 96 | 30 |
| 30 | シルト岩 | 99 | 30 |
| 30 | 硝石 | 99 | 30 |
| 30 | ラノシアンソイルG1 | 99 | 10 |
| 30 | シュラウドソイルG1 | 99 | 10 |
| 30 | ザナラーンソイルG1 | 99 | 10 |
| 31 | ガーネット原石 | 101 | 30 |
| 31 | 御影石 | 101 | 30 |
| 32 | ヘリオドール原石 | 103 | 30 |
| 33 | ゴシェナイト原石 | 105 | 30 |
| 33 | ペリドット原石 | 105 | 30 |
| 33 | 霊銀砂 | 105 | 30 |
| 34 | 霊銀鉱 | 107 | 30 |
| 34 | アメジスト原石 | 107 | 30 |
| 35 | アクアマリン原石 | 109 | 30 |
| 36 | トルマリン原石 | 112 | 30 |
| 37 | スピネル原石 | 113 | 30 |
| 38 | ジルコン原石 | 116 | 30 |
| 39 | ジェード | 118 | 30 |
| 40 | ブラックアルメン | 120 | 30 |
| 40 | グレネードの灰 | 120 | 30 |
| 40 | ラノシアンソイルG2 | 120 | 3 |
| 40 | シュラウドソイルG2 | 120 | 3 |
| 40 | ザナラーンソイルG2 | 120 | 3 |
| 41 | ターコイズ原石 | 125 | 30 |
| 42 | 青金砂 | 127 | 30 |
| 43 | 青金鉱 | 129 | 30 |
| 44 | アンバー原石 | 131 | 30 |
| 45 | ルベライト原石 | 133 | 30 |
| 45 | 大理石 | 133 | 30 |
| 46 | バジリスクの卵 | 140 | 30 |
| 47 | 鏡鉄鉱 | 142 | 30 |
| 48 | 陸亀の甲羅 | 144 | 30 |
| 49 | オーガの角 | 147 | 30 |
| 50 | 黄銅鉱 | 149 | 7 |
| 50 | 黒石灰岩 | 149 | 20 |
| 50 | 金鉱 | 149 | 9 |
| 50 | 闇鉄鋼 | 149 | 9 |
| 50 | 星性岩 | 149 | 9 |
| 50 | 金砂 | 149 | 9 |
| 50 | ラノシア岩塩 | 149 | 9 |
| 50 | 無属性クリスタル | 149 | 5 |
| 50 | グレガリアスワーム | 149 | 3 |
| 50 | ラノシアンソイルG3 | 149 | 1 |
| 50 | シュラウドソイルG3 | 149 | 1 |
| 50 | ザナラーンソイルG3 | 149 | 1 |
| 50 | 鉄重石 | 149 | 5 |
| 50 | ルビー原石 | 149 | 5 |
| 50 | ダイヤモンド原石 | 149 | 5 |
| 50 | エメラルド原石 | 149 | 5 |
| 50 | トパーズ原石 | 149 | 5 |
| 50 | アイオライト原石 | 149 | 5 |
| 50 | サファイア原石 | 149 | 5 |
| 50 | 自然金 | 149 | 5 |
| 50 | ダークマタークラスター | 149 | 7 |
| 50 | 白金鉱 | 149 | 5 |
| 50 | パミスストーン | 149 | 5 |
| 50 | バジリスクの初卵 | 149 | 5 |
| 51 | 黄鉄鉱 | 311 | 7 |
| 51 | 大龍黒曜石 | 311 | 30 |
| 51 | アゲート原石 | 311 | 30 |
| 51 | 精霊銀砂 | 311 | 30 |
| 52 | イエロークォーツ | 314 | 7 |
| 52 | タイガーズアイ原石 | 314 | 30 |
| 53 | 輝銅鉱 | 362 | 7 |
| 53 | 精霊銀鉱 | 362 | 20 |
| 53 | ラリマール原石 | 362 | 30 |
| 54 | 輝銅鉱 | 363 | 7 |
| 54 | モリモリオン原石 | 363 | 30 |
| 54 | ドラヴァニア天然水 | 363 | 30 |
| 55 | グリーンクォーツ | 388 | 7 |
| 55 | チタン鉱 | 388 | 20 |
| 55 | スタールビー原石 | 388 | 30 |
| 55 | スターサファイア原石 | 388 | 30 |
| 56 | アバラシア岩塩 | 389 | 7 |
| 56 | 硬銀砂 | 389 | 30 |
| 57 | 赤鉄鉱 | 392 | 7 |
| 57 | オパール原石 | 392 | 30 |
| 57 | アバラシア天然水 | 392 | 30 |
| 58 | レッドクォーツ | 396 | 7 |
| 58 | 硬銀鉱 | 396 | 20 |
| 58 | 白雲母 | 396 | 30 |
| 58 | カーネリアン原石 | 396 | 30 |
| 59 | 赤銅鉱 | 401 | 7 |
| 59 | シトリン原石 | 401 | 30 |
| 59 | 皇金砂 | 401 | 30 |
| 60 | 皇金鉱 | 602 | 7 |
| 60 | アダマン鉱 | 405 | 7 |
| 60 | 金雲母 | 602 | 7 |
| 60 | 光霊銀鉱 | 602 | 7 |
| 60 | 菱亜鉛鉱 | 602 | 7 |
| 60 | 重石華 | 644 | 5 |
| 60 | 輝金鉱 | 644 | 5 |
| 60 | ブルークォーツ | 602 | 7 |
| 60 | バイオレットクォーツ | 602 | 7 |
| 60 | トリフェーン原石 | 644 | 5 |
| 60 | アストラルグラベル | 602 | 7 |
| 60 | 沸石 | 644 | 5 |
| 60 | 光霊銀砂 | 602 | 30 |
| 60 | メテオライト | 602 | 7 |
| 60 | 枯角 | 602 | 30 |
| 60 | レッドアルメン | 602 | 7 |
| 60 | ギラバニアアルメン | 644 | 20 |
| 60 | 真龍黒曜石 | 405 | 30 |
| 60 | クリソライト原石 | 405 | 30 |
| 61 | 珪岩 | 700 | 30 |
| 61 | 魔銅砂 | 700 | 30 |
| 61 | ギラバニア鉱泉水 | 700 | 30 |
| 62 | カイヤナイト原石 | 714 | 30 |
| 62 | 粘板岩 | 714 | 30 |
| 63 | 魔銅鉱 | 728 | 30 |
| 63 | 珪藻土 | 728 | 30 |
| 64 | 岩清水 | 734 | 30 |
| 65 | 餅鉄 | 739 | 30 |
| 65 | スタースピネル原石 | 739 | 7 |
| 66 | アズライト原石 | 744 | 7 |
| 66 | 翠銀砂 | 744 | 30 |
| 67 | 真砂砂鉄 | 759 | 30 |
| 68 | 翠銀鉱 | 775 | 30 |
| 68 | インペリアルジェード原石 | 775 | 7 |
| 69 | 清金砂 | 790 | 30 |
| 69 | アラミゴ塩 | 790 | 7 |
| 70 | 輝水鉛鉱 | 805 | 30 |
| 70 | ロードナイト原石 | 805 | 7 |
●調達依頼:漁猟 漁師
| Lv | 入手アイテム | 必要獲得 | 最大個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ザリガニ | 0 | 10 |
| 4 | フィンガーシュリンプ | 0 | 7 |
| 5 | プリンセストラウト | 0 | 7 |
| 5 | 白珊瑚 | 0 | 7 |
| 6 | ダスキーゴビー | 0 | 10 |
| 7 | ピピラ | 0 | 10 |
| 8 | ベニザリガニ | 0 | 10 |
| 9 | コーラルバタフライ | 0 | 10 |
| 10 | ブラスローチ | 21 | 10 |
| 11 | メイデンカープ | 24 | 7 |
| 14 | タイガーコッド | 31 | 10 |
| 16 | ヘルメットクラブ | 35 | 7 |
