極神龍討滅戦 ドロップ武器・盾
IL335 マテリア穴:2個(盾は0個)
【ナ剣】神龍直剣 基本性能98 STR+209 VIT+220 クリ+193 不屈+135
【ナ盾】神龍大盾 ブロック性能/発動力1133 STR+84 VIT+88 クリ+77 不屈+54
【戦】神龍戦斧 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 意思+189
【暗】神龍大剣 基本性能98 STR+293 VIT+308 意思+270 不屈+189
【竜】神龍長槍 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 DH+189
【モ】神龍闘器 基本性能98 STR+293 VIT+308 SS+270 DH+189
【侍】神龍刀 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 SS+189
【忍】神龍双剣 基本性能98 DEX+293 VIT+308 DH+270 SS+189
【詩】神龍大弓 基本性能98 DEX+293 VIT+308 DH+270 意思+189
【機】神龍短銃 基本性能+98 DEX+293 VIT+308 意思+270 SS+189
【黒】神龍呪杖 基本性能133 INT+293 VIT+278 SS+270 クリ+189
【召】神龍経典 基本性能133 INT+293 VIT+278 クリ+270 意思+189
【赤】神龍細剣 基本性能133 INT+293 VIT+278 意思+270 SS+189
【白】神龍錫杖 基本性能133 MND+293 VIT+278 信仰+270 SS+189
【学】神龍文書 基本性能133 MND+293 VIT+278 信仰+270 クリ+189
【占】神龍干支 基本性能133 MND+293 VIT+278 クリ+270 信仰+189
失われた都ラバナスタ ドロップ防具
IL330 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
ドロップするボスはこちらを参照。
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
竜騎士
モンク・侍
忍者
レンジ(吟遊詩人・機工士)
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
IL335 マテリア穴:2個(盾は0個)
【ナ剣】神龍直剣 基本性能98 STR+209 VIT+220 クリ+193 不屈+135
【ナ盾】神龍大盾 ブロック性能/発動力1133 STR+84 VIT+88 クリ+77 不屈+54
【戦】神龍戦斧 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 意思+189
【暗】神龍大剣 基本性能98 STR+293 VIT+308 意思+270 不屈+189
【竜】神龍長槍 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 DH+189
【モ】神龍闘器 基本性能98 STR+293 VIT+308 SS+270 DH+189
【侍】神龍刀 基本性能98 STR+293 VIT+308 クリ+270 SS+189
【忍】神龍双剣 基本性能98 DEX+293 VIT+308 DH+270 SS+189
【詩】神龍大弓 基本性能98 DEX+293 VIT+308 DH+270 意思+189
【機】神龍短銃 基本性能+98 DEX+293 VIT+308 意思+270 SS+189
【黒】神龍呪杖 基本性能133 INT+293 VIT+278 SS+270 クリ+189
【召】神龍経典 基本性能133 INT+293 VIT+278 クリ+270 意思+189
【赤】神龍細剣 基本性能133 INT+293 VIT+278 意思+270 SS+189
【白】神龍錫杖 基本性能133 MND+293 VIT+278 信仰+270 SS+189
【学】神龍文書 基本性能133 MND+293 VIT+278 信仰+270 クリ+189
【占】神龍干支 基本性能133 MND+293 VIT+278 クリ+270 信仰+189
失われた都ラバナスタ ドロップ防具
IL330 マテリア穴:2個(ベルトのみ1個)
ドロップするボスはこちらを参照。
タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 | 部位 | STR | VIT | 不屈 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリーススクワイア・ヘッドギア | 頭 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリーススクワイア・チュニック | 胴 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリーススクワイア・ガントレット | 手 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリーススクワイア・ベルト | 帯 | 122 | 128 | 115 | 80 | ||
イヴァリーススクワイア・トラウザー | 脚 | 264 | 278 | 249 | 174 | ||
イヴァリーススクワイア・サイブーツ | 足 | 162 | 171 | 107 | 153 |
竜騎士
名前 | 部位 | STR | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースランサー・ヘッドギア | 頭 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリースランサー・チュニック | 胴 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリースランサー・ガントレット | 手 | 162 | 171 | 107 | 153 | ||
イヴァリースランサー・ベルト | 帯 | 122 | 128 | 80 | 115 | ||
イヴァリースランサー・トラウザー | 脚 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリースランサー・サイブーツ | 足 | 162 | 171 | 153 | 107 |
モンク・侍
名前 | 部位 | STR | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースサムライ・ハチマキ | 頭 | 162 | 171 | 107 | 153 | ||
イヴァリースサムライ・ドウギ | 胴 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリースサムライ・コテ | 手 | 162 | 171 | 107 | 153 | ||
イヴァリースサムライ・オビ | 帯 | 122 | 128 | 80 | 115 | ||
イヴァリースサムライ・ツツハカマ | 脚 | 264 | 278 | 249 | 174 | ||
イヴァリースサムライ・キャハン | 足 | 162 | 171 | 153 | 107 |
忍者
名前 | 部位 | DEX | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースブドウカ・ハチマキ | 頭 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリースブドウカ・ドウギ | 胴 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリースブドウカ・コテ | 手 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリースブドウカ・オビ | 帯 | 122 | 128 | 80 | 115 | ||
イヴァリースブドウカ・ツツハカマ | 脚 | 264 | 278 | 249 | 174 | ||
イヴァリースブドウカ・キャハン | 足 | 162 | 171 | 153 | 107 |
レンジ(吟遊詩人・機工士)
名前 | 部位 | DEX | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースガンナー・マスク | 頭 | 162 | 171 | 107 | 153 | ||
イヴァリースガンナー・ジャケット | 胴 | 264 | 278 | 249 | 174 | ||
イヴァリースガンナー・グローブ | 手 | 162 | 171 | 153 | 107 | ||
イヴァリースガンナー・ベルト | 帯 | 122 | 128 | 115 | 80 | ||
イヴァリースガンナー・スロップ | 脚 | 264 | 278 | 174 | 249 | ||
イヴァリースガンナー・ブーツ | 足 | 162 | 171 | 107 | 153 |
キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
名前 | 部位 | INT | VIT | DH | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースエンチャンター・グラス | 頭 | 162 | 154 | 153 | 107 | ||
イヴァリースエンチャンター・チュニック | 胴 | 264 | 250 | 249 | 174 | ||
イヴァリースエンチャンター・グローブ | 手 | 162 | 154 | 153 | 107 | ||
イヴァリースエンチャンター・ベルト | 帯 | 122 | 115 | 80 | 115 | ||
イヴァリースエンチャンター・スロップ | 脚 | 264 | 250 | 174 | 249 | ||
イヴァリースエンチャンター・ブーツ | 足 | 162 | 154 | 153 | 107 |
ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
名前 | 部位 | MND | VIT | 信仰 | クリ | 意思 | SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イヴァリースアストロロジャー・グラス | 頭 | 162 | 154 | 153 | 107 | ||
イヴァリースアストロロジャー・チュニック | 胴 | 264 | 250 | 174 | 249 | ||
イヴァリースアストロロジャー・グローブ | 手 | 162 | 154 | 153 | 107 | ||
イヴァリースアストロロジャー・ベルト | 帯 | 122 | 115 | 80 | 115 | ||
イヴァリースアストロロジャー・スロップ | 脚 | 264 | 250 | 174 | 249 | ||
イヴァリースアストロロジャー・ブーツ | 足 | 162 | 154 | 107 | 153 |