パッチ5.3追加 極ウォーリア・オブ・ライト戦
IL495 武器・盾
【ナ剣】基本性能126 STR+430 VIT+474 意思+348 クリ+244
【ナ盾】ブロック性能/発動力2200 STR+172 VIT+190 意思+139 クリ+97
【戦】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
【暗】基本性能126 STR+602 VIT+664 意思+487 クリ+341
【ガ】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
続きを読む
IL495 武器・盾
【ナ剣】基本性能126 STR+430 VIT+474 意思+348 クリ+244
【ナ盾】ブロック性能/発動力2200 STR+172 VIT+190 意思+139 クリ+97
【戦】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
【暗】基本性能126 STR+602 VIT+664 意思+487 クリ+341
【ガ】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
続きを読む