パッチ4.01にてフロントラインで得られる経験値が1位とそれ以外で約28.6%の差が付くようになりました。
この修正を踏まえて、レベル50~70まで各コンテンツで入手できる経験値を表にしたものが下記になります。
データ元:公式フォーラムスレッド PvP and Leveling EXP Charts.
レベルごとの取得経験値量
レベルアップまでの必要周回数
レベルアップまでの所要時間
FLは平均13分、DDは平均15分、IDは平均20分、
DPSはIDマッチング時間+20分として計算した場合の所要時間(hr)
50→60はシャキ待ちがある職ならDDが最高効率で、即シャキなら後半は適正IDの方が良いです。
60→70のレベリングにはパッチ4.0時点ではDPSはFLに行くのが効率が良かったのですが、
4.01以降はDPSでもIDのシャキ待ちをしながらFATEやサブクエストを回るのが一番良さそうです。
この修正を踏まえて、レベル50~70まで各コンテンツで入手できる経験値を表にしたものが下記になります。
データ元:公式フォーラムスレッド PvP and Leveling EXP Charts.
レベルごとの取得経験値量
レベル | FL1位 or4.01前 | FL2位/3位 | DD 51-60階 | 適正ID | 必要経験値 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 151200 | 108000 | 432000 | 362914 | 864000 |
51 | 168000 | 120000 | 453600 | 532904 | 1058400 |
52 | 184800 | 132000 | 475200 | 497781 | 1267200 |
53 | 201600 | 144000 | 518400 | 706314 | 1555200 |
54 | 218400 | 156000 | 561600 | 665502 | 1872000 |
55 | 235200 | 168000 | 604800 | 945958 | 2217600 |
56 | 252000 | 180000 | 648000 | 886386 | 2592000 |
57 | 268800 | 192000 | 691200 | 1219033 | 2995200 |
58 | 285600 | 204000 | 734400 | 1143596 | 3427200 |
59 | 364000 | 260000 | 777600 | 1620788 | 3888000 |
60 | 585900 | 418500 | 583200 | 1350000 | 4470000 |
61 | 614250 | 438750 | 583200 | 1350000 | 4873000 |
62 | 642600 | 459000 | 583200 | 1590000 | 5316000 |
63 | 670950 | 479250 | 583200 | 1590000 | 5809000 |
64 | 699300 | 499500 | 583200 | 2000000 | 6364000 |
65 | 727650 | 519750 | 583200 | 2000000 | 6995000 |
66 | 756000 | 540000 | 583200 | 2150000 | 7722000 |
67 | 784350 | 560250 | 583200 | 2150000 | 8575000 |
68 | 812700 | 580500 | 583200 | 2500000 | 9593000 |
69 | 841050 | 600750 | 583200 | 2500000 | 10826000 |
レベルアップまでの必要周回数
レベル | FL(勝率100% or4.01前) | FL (勝率33%) | DD 51-60階 | 適正ID |
---|---|---|---|---|
50 | 5.7 | 7.2 | 2.0 | 2.4 |
51 | 6.3 | 8.0 | 2.3 | 2.0 |
52 | 6.9 | 8.7 | 2.7 | 2.5 |
53 | 7.7 | 9.8 | 3.0 | 2.2 |
54 | 8.6 | 10.9 | 3.3 | 2.8 |
55 | 9.4 | 12.0 | 3.7 | 2.3 |
56 | 10.3 | 13.0 | 4.0 | 2.9 |
57 | 11.1 | 14.1 | 4.3 | 2.5 |
58 | 12.0 | 15.2 | 4.7 | 3.0 |
59 | 10.7 | 13.5 | 5.0 | 2.4 |
60 | 7.6 | 9.7 | 7.7 | 3.3 |
61 | 7.9 | 10.1 | 8.4 | 3.6 |
62 | 8.3 | 10.5 | 9.1 | 3.3 |
63 | 8.7 | 11.0 | 10.0 | 3.7 |
64 | 9.1 | 11.5 | 10.9 | 3.2 |
65 | 9.6 | 12.2 | 12.0 | 3.5 |
66 | 10.2 | 13.0 | 13.2 | 3.6 |
67 | 10.9 | 13.9 | 14.7 | 4.0 |
68 | 11.8 | 15.0 | 16.4 | 3.8 |
69 | 12.9 | 16.3 | 18.6 | 4.3 |
50→60 | 88.7 | 112.5 | 35.0 | 25.0 |
60→70 | 97.0 | 123.0 | 121.0 | 36.3 |
レベルアップまでの所要時間
FLは平均13分、DDは平均15分、IDは平均20分、
DPSはIDマッチング時間+20分として計算した場合の所要時間(hr)
レベル | FL(勝率100% or4.01前) | FL (勝率33%) | DD 51-60階 | 適正ID 即シャキ | 適正ID DPS |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.6 |
51 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 1.3 |
52 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.7 |
53 | 1.7 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |
54 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.9 | 1.9 |
55 | 2.0 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 1.6 |
56 | 2.2 | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.9 |
57 | 2.4 | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 1.6 |
58 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | 2.0 |
59 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 1.6 |
60 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
61 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.4 |
62 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 2.2 |
63 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |
64 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.1 | 2.1 |
65 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 2.3 |
66 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 1.2 | 2.4 |
67 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 1.3 | 2.7 |
68 | 2.6 | 3.2 | 4.1 | 1.3 | 2.6 |
69 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 1.4 | 2.9 |
50→60 | 19.2 | 24.4 | 8.8 | 8.3 | 16.7 |
60→70 | 21.0 | 26.7 | 30.2 | 12.1 | 24.2 |
50→60はシャキ待ちがある職ならDDが最高効率で、即シャキなら後半は適正IDの方が良いです。
60→70のレベリングにはパッチ4.0時点ではDPSはFLに行くのが効率が良かったのですが、
4.01以降はDPSでもIDのシャキ待ちをしながらFATEやサブクエストを回るのが一番良さそうです。