紅蓮エリアでのフライングマウント開放のための風脈の位置とクエストをまとめました。
いずれのマップも風脈の泉は10個、風脈開放クエストは5個(メイン1+サブ4)ずつあります。
風脈のサブクエストはメインストーリーを進めると出現します。
目次: ギラバニア辺境地帯 / ギラバニア山岳地帯 / 紅玉海 / ヤンサ / アジムステップ / ギラバニア湖畔地帯
各マップの画像はStormblood Aether Currents Location-With Mapsよりお借りし、少し修正しました。
水色のマークが風脈の泉の位置を示しています。
「風脈のコンパス」(イベントアイテム)を捨ててしまった場合は、イシュガルド「忘れられた騎士亭」にいる”ジブリオン”またはラールガーズリーチの”ガウフリッド”から再入手可能です。
●ギラバニア辺境地帯 序盤は全開放不可
●ギラバニア山岳地帯 序盤は全開放不可
●紅玉海
●ヤンサ
●アジムステップ
●ギラバニア湖畔地帯
いずれのマップも風脈の泉は10個、風脈開放クエストは5個(メイン1+サブ4)ずつあります。
風脈のサブクエストはメインストーリーを進めると出現します。
目次: ギラバニア辺境地帯 / ギラバニア山岳地帯 / 紅玉海 / ヤンサ / アジムステップ / ギラバニア湖畔地帯
各マップの画像はStormblood Aether Currents Location-With Mapsよりお借りし、少し修正しました。
水色のマークが風脈の泉の位置を示しています。
「風脈のコンパス」(イベントアイテム)を捨ててしまった場合は、イシュガルド「忘れられた騎士亭」にいる”ジブリオン”またはラールガーズリーチの”ガウフリッド”から再入手可能です。
●ギラバニア辺境地帯 序盤は全開放不可
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 17.4, 15.1, 0.0 | |
探索 | 9.6, 27.8, 0.3 | |
探索 | 25.0, 11.1, 0.6 | |
探索 | 19.3, 4.5, 0.4 | |
探索 | 11.7, 16.5, 0.6 | 橋の下 |
探索 | 34.2, 30.0, 0.6 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 29.6, 28.8, 0.4 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 27.9, 21.6, 0.7 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 35.7, 16.7, 1.6 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 25.0, 26.2, 0.4 | Lv67メインクエ以後 |
クエ | 8.4, 11.2, 1.1 | Lv60サブクエスト |
クエ | 9.2, 10.9, 1.1 | Lv61サブクエスト |
クエ | 30.1, 26.1, 1.0 | Lv67サブクエスト |
クエ | 27.0, 20.9, 0.6 | Lv67サブクエスト |
クエ | 31.6 16.6, 1.1 | メインクエスト |
●ギラバニア山岳地帯 序盤は全開放不可
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 27.5, 20.8, 1.5 | |
探索 | 15.8, 16.9, 0.8 | 塔2階から外に出る |
探索 | 35.7, 11.6, 2.1 | |
探索 | 26.9, 6.9, 0.8 | 北の高台から降りる |
探索 | 11.8, 5.8, 0.1 | |
探索 | 23.8, 31.8, 2.5 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 21.2, 22.0, 2.5 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 16.7, 31.9, 2.2 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 10.8, 26.4, 2.5 | Lv67メインクエ以後 |
探索 | 8.2, 32.5, 2.2 | Lv67メインクエ以後 |
クエ | 24.3, 6.8, 0.7 | Lv61サブクエスト |
クエ | 14.9, 36.6, 2.1 | Lv68サブクエスト |
クエ | 27.7, 28.7, 2.7 | Lv68サブクエスト |
クエ | 27.1, 36.5, 2.7 | Lv69サブクエスト |
クエ | 26.7, 36.2, 2.7 | メインクエスト |
●紅玉海
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 30.0, 38.8, 0.1 | |
探索 | 8.4, 9.2, 0.2 | |
探索 | 21.9, 9.0, 0.2 | |
探索 | 22.7, 4.0, 0.0 | |
探索 | 17.7, 7.5, 0.0 | |
探索 | 31.5, 6.4, 0.2 | |
探索 | 35.5, 20.5, 0.4 | 南東側から登る |
探索 | 31.4, 25.0, 0.0 | |
探索 | 15.2, 38.4, 0.0 | |
探索 | 7.9, 28.9, 0.2 | 潜水開放後 |
クエ | 23.4, 9.1, 0.0 | Lv62サブクエスト |
クエ | 32.7, 18.5, -0.7 | Lv62サブクエスト |
クエ | 31.5, 37.1, 0.3 | Lv62サブクエスト |
クエ | 20.2, 20.1, -2.0 | Lv63サブクエスト |
クエ | 6.2, 12.3, 0.0 | メインクエスト |
●ヤンサ
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 24.7, 21.2, 1.4 | ナマイ村から北西→南 |
探索 | 31.4, 29.5, 0.1 | |
探索 | 19.7, 32.7, 0.1 | |
探索 | 29.1, 16.9, 0.8 | |
探索 | 39.3, 20.7, 1.5 | |
探索 | 29.8, 23.4, 0.9 | |
探索 | 24.6, 30.9, 0.0 | |
探索 | 30.6, 37.9, 0.3 | |
探索 | 16.1, 29.4, 0.4 | |
探索 | 11.6, 27.7, 0.7 | |
クエ | 30.1, 18.9, 0.7 | Lv64サブクエスト |
クエ | 30.7, 18.0, 0.6 | Lv64サブクエスト |
クエ | 30.5, 17.7, 0.6 | Lv64サブクエスト |
クエ | 29.9, 15.6, 0.0 | Lv64サブクエスト |
クエ | 31.2, 28.9, 0.0 | メインクエスト |
●アジムステップ
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 33.9, 30.6, -0.4 | |
探索 | 23.6, 29.1, -0.2 | |
探索 | 36.3, 17.5, -0.1 | |
探索 | 27.1, 12.3, 0.8 | 西側から登り崖から降りる |
探索 | 16.1, 14.2, 0.6 | |
探索 | 23.5, 20.4, 1.1 | Lv65IDクリア後開放 |
探索 | 15.3, 34.4, 0.1 | |
探索 | 8.6, 35.5, 0.0 | |
探索 | 13.2, 20.9, 0.2 | トンネル内 |
探索 | 5.9, 28.4, 0.1 | 南側から洞窟内 |
クエ | 28.3, 14.9, 0.2 | Lv65サブクエスト |
クエ | 32.9, 28.3, -0.3 | Lv65サブクエスト |
クエ | 12.7, 34.4, 0.0 | Lv66サブクエスト |
クエ | 23.0, 23.3, 1.1 | Lv66サブクエスト |
クエ | 31.2, 12.1, 0.3 | メインクエスト |
●ギラバニア湖畔地帯
種類 | 座標(X, Y, Z) | 備考 |
---|---|---|
探索 | 23.6, 37.2, 0.4 | |
探索 | 18.0, 30.9, 0.3 | 遠回り |
探索 | 34.9, 31.6, 0.8 | |
探索 | 22.4, 16.3, 0.0 | |
探索 | 15.0, 12.3, 0.5 | |
探索 | 34.9, 7.2, 1.1 | |
探索 | 29.5, 22.8, 1.1 | ホワイトアイル陸橋3階 |
探索 | 8.6, 15.6, 0.6 | 遠回り、橋の上 |
探索 | 13.3, 36.3, 2.0 | 遠回り |
探索 | 14.3, 21.7, 0.2 | |
クエ | 10.9, 21.1, 0.1 | Lv69サブクエスト |
クエ | 11.3, 20.6, 0.1 | Lv69サブクエスト |
クエ | 8.2, 20.5, 0.5 | Lv69サブクエスト |
クエ | 10.6, 22.4, 0.0 | Lv69サブクエスト |
クエ | 32.6, 22.9, 1.6 | メインクエスト |