2019/7/9 5.0で実装されたヴィエラ/ロスガルのステータスを追加。
パッチ4.0で各種族の初期ステータスからPIEが削除されたことに伴い、他ステータスが調整されました。
各メインステータスは最大値で23、最小値で18です。(変更前は17) ロスガルでは最小値17のステータスあり。
また変更前は全ステータスの合計は120でしたが、変更後は103となっています。
パッチ4.0以降(変更後)+5.0種族追加
ロスガルでは両部族ともステータスは同じです。
パッチ3.xまで(変更前)
変更前と比較して、ミッドランダーはINTが最大値まで上がったため
キャスターとしての適性がかなり高くなっています。
その他の種族は大幅なロール適性の変更はありません。
パッチ4.0で各種族の初期ステータスからPIEが削除されたことに伴い、他ステータスが調整されました。
各メインステータスは最大値で23、
また変更前は全ステータスの合計は120でしたが、変更後は103となっています。
パッチ4.0以降(変更後)+5.0種族追加
| 種族 | 部族 | STR | DEX | VIT | INT | MND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューラン | ミッドランダー | 22 | 19 | 20 | 23 | 19 |
| ハイランダー | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 | |
| エレゼン | フォレスター | 20 | 23 | 19 | 22 | 19 |
| シェーダー | 20 | 20 | 19 | 23 | 21 | |
| ララフェル | プレーンフォーク | 19 | 23 | 19 | 22 | 20 |
| デューンフォーク | 19 | 21 | 18 | 22 | 23 | |
| ミコッテ | サンシーカー | 22 | 23 | 20 | 19 | 19 |
| ムーンキーパー | 19 | 22 | 18 | 21 | 23 | |
| ルガディン | ゼーヴォルフ | 22 | 19 | 23 | 18 | 21 |
| ローエンガルデ | 20 | 18 | 23 | 20 | 22 | |
| アウラ | アウラ・レン | 19 | 22 | 19 | 20 | 23 |
| アウラ・ゼラ | 23 | 20 | 22 | 20 | 18 | |
| ヴィエラ | ラヴァ・ヴィエラ | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 |
| ヴィナ・ヴィエラ | 19 | 20 | 19 | 23 | 21 | |
| ロスガル | ヘリオン | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
| ロスト | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 |
ロスガルでは両部族ともステータスは同じです。
パッチ3.xまで(変更前)
| 種族 | 部族 | STR | DEX | VIT | INT | MND | PIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒューラン | ミッドランダー | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 21 |
| ハイランダー | 23 | 20 | 22 | 18 | 20 | 17 | |
| エレゼン | フォレスター | 19 | 23 | 18 | 22 | 17 | 21 |
| シェーダー | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 18 | |
| ララフェル | プレーンフォーク | 18 | 22 | 18 | 21 | 20 | 21 |
| デューンフォーク | 17 | 20 | 17 | 21 | 22 | 23 | |
| ミコッテ | サンシーカー | 21 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20 |
| ムーンキーパー | 18 | 21 | 17 | 19 | 23 | 22 | |
| ルガディン | ゼーヴォルフ | 22 | 18 | 23 | 17 | 21 | 19 |
| ローエンガルデ | 20 | 17 | 21 | 20 | 22 | 20 | |
| アウラ | アウラ・レン | 17 | 21 | 18 | 20 | 22 | 22 |
| アウラ・ゼラ | 23 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 |
ほとんどのステータスは+1または変更なしですが、下記は+2になっています。
ミッドランダー:INT
フォレスター:MND
デューンフォーク:STR
ムーンキーパー:INT
ローエンガルデ:VIT
アウラ・レン:STR
変更前と比較して、ミッドランダーはINTが最大値まで上がったため
キャスターとしての適性がかなり高くなっています。
その他の種族は大幅なロール適性の変更はありません。