極鬼神ズルワーン討滅戦 ドロップ武器・盾
IL265 マテリア穴:2個(盾は0個)

【ナイト・剣】ブレード・オブ・ズルワーン 基本性能83 STR+125 VIT+140 受流し+68 SS+97
【ナイト・盾】シールド・オブ・ズルワーン ブロック性能/発動力406 STR+50 VIT+56 クリ+39 意思+26
【戦士】アクス・オブ・ズルワーン 基本性能83 STR+175 VIT+196 クリ+136 意思+91
【暗黒】エッジ・オブ・ズルワーン 基本性能83 STR+175 VIT+196 意思+130 SS+95

【竜騎士】パイク・オブ・ズルワーン 基本性能83 STR+175 VIT+196 クリ+95 SS+136
【モンク】フィスト・オブ・ズルワーン 基本性能83 STR+175 VIT+196 意思+91 SS+136
【侍】鬼神刀 基本性能83 STR+175 VIT+196 意思+130 SS+95
【忍者】ポインツ・オブ・ズルワーン 基本性能83 DEX+175 VIT+196 クリ+95 意思+130
【詩人】ボウ・オブ・ズルワーン 基本性能75 DEX+175 VIT+196 クリ+95 SS+136
【機工】ファイア・オブ・ズルワーン 基本性能+75 DEX+175 VIT+196 クリ+95 意思+130
【黒】スタッフ・オブ・ズルワーン 基本性能113 INT+175 VIT+176 クリ+136 SS+95
【召喚】ワード・オブ・ズルワーン 基本性能113 INT+175 VIT+176 意思+130 SS+95
【赤】レイピア・オブ・ズルワーン 基本性能113 INT+175 VIT+176 意思+130 SS+95

【白】ケーン・オブ・ズルワーン 基本性能113 MND+175 VIT+176 意思+130 SS+95
【学者】ソング・オブ・ズルワーン 基本性能113 MND+175 VIT+176 クリ+95 SS+136
【占星】スター・オブ・ズルワーン 基本性能113 MND+175 VIT+176 クリ+136 意思+91
 続きを読む