パッチ5.3追加 極ウォーリア・オブ・ライト戦
IL495 武器・盾

【ナ剣】基本性能126 STR+430 VIT+474 意思+348 クリ+244
【ナ盾】ブロック性能/発動力2200 STR+172 VIT+190 意思+139 クリ+97
【戦】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
【暗】基本性能126 STR+602 VIT+664 意思+487 クリ+341
【ガ】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341

【竜】基本性能126 STR+602 VIT+664 クリ+487 意思+341
【モ】基本性能126 STR+602 VIT+664 DH+487 クリ+341
【侍】基本性能126 STR+602 VIT+664 意思+487 DH+341
【忍】基本性能126 DEX+602 VIT+664 クリ+487 意思+341

【詩】基本性能126 DEX+602 VIT+667 DH+487 意思+341
【機】基本性能126 DEX+602 VIT+667 意思+487 DH+341
【踊】基本性能126 DEX+602 VIT+667 クリ+487 意思+341

【黒】基本性能170 INT+602 VIT+598 意思+487 SS+341
【召】基本性能170 INT+602 VIT+598 意思+487 DH+341
【赤】基本性能170 INT+602 VIT+598 DH+487 クリ+341

【白】基本性能170 MND+602 VIT+598 信仰+487 意思+341
【学】基本性能170 MND+602 VIT+598 クリ+487 信仰+341
【占】基本性能170 MND+602 VIT+598 信仰+487 意思+341




アライアンスレイドダンジョン「人形タチノ軍事基地」
IL490 左防具 ベルトドロップ無し

タンク(ナイト・戦士・暗黒騎士)
名前 部位 STR VIT クリ 意思 SS 不屈
ヨルハ五三式軍帽:重 335 367 193 275
ヨルハ五三式軍装:重 545 597 448 314
ヨルハ五三式手袋:重 335 397 193 275
ヨルハ五三式脚衣:重 545 597 314 448
ヨルハ五三式軍靴:重 335 397 275 193

竜騎士
名前 部位 STR VIT DH クリ 意思 SS
ヨルハ五三式軍帽:攻 335 367 196 275
ヨルハ五三式軍装:攻 545 597 448 314
ヨルハ五三式手袋:攻 335 367 275 193
ヨルハ五三式脚衣:攻 545 597 314 448
ヨルハ五三式軍靴:攻 335 367 275 193

モンク・侍
名前 部位 STR VIT DH クリ 意思 SS
ヨルハ五三式軍帽:格 335 367 275 193
ヨルハ五三式軍装:格 545 597 314 448
ヨルハ五三式手袋:格 335 367 275 193
ヨルハ五三式脚衣:格 545 597 314 448
ヨルハ五三式軍靴:格 335 367 275 193

忍者
名前 部位 DEX VIT DH クリ 意思 SS
ヨルハ五三式軍帽:軽 335 367
193275
ヨルハ五三式軍装:軽 545 597 448 314
ヨルハ五三式手袋:軽 335 367 193 275
ヨルハ五三式脚衣:軽 545 597 448 314
ヨルハ五三式軍靴:軽 335 367 193 275

レンジ(吟遊詩人・機工士・踊り子)
名前 部位 DEX VIT DH クリ 意思 SS
ヨルハ五三式軍帽:射 335 367 193 275
ヨルハ五三式軍装:射 545 597 448 314
ヨルハ五三式手袋:射 335 367 193 275
ヨルハ五三式脚衣:射 545 597 448 314
ヨルハ五三式軍靴:射 335 367 275 193

キャスター(黒魔道士・召喚士・赤魔道士)
名前 部位 INT VIT DH クリ 意思 SS
ヨルハ五三式軍帽:術 335 330 193 275
ヨルハ五三式軍装:術 545 537 314 448
ヨルハ五三式手袋:術 335 330 275 193
ヨルハ五三式脚衣:術 545 537 314 448
ヨルハ五三式軍靴:術 335 330 193 275

ヒーラー(白魔道士・学者・占星術師)
名前 部位 MND VIT クリ 意思 SS 信仰
ヨルハ五三式軍帽:医 335 330 275 193
ヨルハ五三式軍装:医 545 537 314 448
ヨルハ五三式手袋:医 335 330 193 275
ヨルハ五三式脚衣:医 545 537 448 314
ヨルハ五三式軍靴:医 335 330 275 193