次元の狭間オメガ:シグマ編4層(後半)のFFLogsクリアタイム上位50位について
全てのパーティーの構成を記録し、ジョブごとに何人いるか集計してみました。
データ集計時 2018/3/31 23:00頃
※侍は0人
・1位と2位は同タイム
・全て近接2遠隔2構成(他の層では一部上位に近接3構成もあり)
・レンジ2構成は50PT中12PT
・タンク:ナイトと戦士がほぼ確定枠
・DPS:竜と忍者がほぼ確定、レンジ2vsレンジ1キャス1はTA速度は同程度、侍は69位まで登場せず
・ヒーラー:全PTが学者あり
・ジョブ別最速タイム
8:08 ナ 戦 竜 忍 詩 機 召 学 占
8:43 モ 白
8:46 黒
8:51 赤
8:52 暗
9:07 侍
全てのパーティーの構成を記録し、ジョブごとに何人いるか集計してみました。
データ集計時 2018/3/31 23:00頃
| 順位 | ナ | 戦 | 暗 | モ | 竜 | 忍 | 詩 | 機 | 召 | 黒 | 赤 | 白 | 学 | 占 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 順位 | ナ | 戦 | 暗 | モ | 竜 | 忍 | 詩 | 機 | 召 | 黒 | 赤 | 白 | 学 | 占 |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 順位 | ナ | 戦 | 暗 | モ | 竜 | 忍 | 詩 | 機 | 召 | 黒 | 赤 | 白 | 学 | 占 |
| 合計 | 48 | 49 | 3 | 5 | 46 | 49 | 40 | 23 | 28 | 6 | 3 | 18 | 50 | 32 |
・1位と2位は同タイム
・全て近接2遠隔2構成(他の層では一部上位に近接3構成もあり)
・レンジ2構成は50PT中12PT
・タンク:ナイトと戦士がほぼ確定枠
・DPS:竜と忍者がほぼ確定、レンジ2vsレンジ1キャス1はTA速度は同程度、侍は69位まで登場せず
・ヒーラー:全PTが学者あり
・ジョブ別最速タイム
8:08 ナ 戦 竜 忍 詩 機 召 学 占
8:43 モ 白
8:46 黒
8:51 赤
8:52 暗
9:07 侍



